2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | |
長根サマー | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
みちのく競技会 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
アジアントロフィー | 中止 | |||||||||
中学生・ノービス強化 | 2023 | |||||||||
長根オータム | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
県選抜競技会 | 57回 | 56回 | 55回 | 54回 | 53回 | 52回 | 51回 | 50回 | 49回 | 48回 |
八戸市・南部地方中学校 | 47回 | 46回 | 45回 | 44回 | 43回 | 42回 | 41回 | 40回 | 39回 | 38回 |
県高校総体(歴代) | 76回 | 75回 | 74回 | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 | 68回 | 67回 |
県中学校体育大会 | 74回 | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 | 68回 | 67回 | 66回 | 65回 |
県スポ少フェスティバル | 45回 | 44回 | 43回 | 42回 | 41回 | 40回 | 39回 | 38回 | 37回 | 36回 |
三浦安男記念競技会 | 36回 | 35回 | 中止 | 中止 | 34回 | 33回 | 32回 | 31回 | 30回 | 29回 |
全日本ジュニア | 47回 | 44回 | ||||||||
長根小学生 6年 長根小学生 5年 |
11回 |
10回 |
中止 |
中止 |
7回 |
6回 6回 |
5回 5回 |
4回 4回 |
3回 3回 |
2回 2回 |
ゴールドSP(歴代) | 30回 | 29回 | 中止 | 27回 | 26回 | 25回 | 24回 | 23回 | 22回 | 21回 |
ジュニアワールドカップ | 最終戦 | |||||||||
世界ジュニア選手権 | 2024 | |||||||||
長根ウィンター | 2024 | 2023 | 中止 | 2021 | 2020 | |||||
青森県AR(歴代) | 76回 | 75回 | 74回 | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 | 68回 | 67回 |
青森県SP(歴代) | 50回 | 49回 | 48回 | 47回 | 46回 | 45回 | 44回 | 43回 | 42回 | 41回 |
青森県JrSP(歴代) | 43回 | 42回 | 41回 | 40回 | 39回 | 38回 | 37回 | 36回 | 35回 | 34回 |
県高校新人戦(歴代) | 65回 | 64回 | 63回 | 62回 | 61回 | 60回 | 59回 | 58回 | 57回 | 56回 |
県中学新人戦 | 61回 | 60回 | 中止 | 58回 | 57回 | 56回 | 55回 | 54回 | 53回 | 52回 |
八戸市総合体育大会 | 76回 | 75回 | 74回 | 73回 | 72回 | 71回 | 70回 | 69回 | 68回 | 67回 |
県小学生大会 | 36回 | 35回 | 中止 | 33回 | 32回 | 31回 | 30回 | 29回 | 28回 | 27回 |
長根ファイナル | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 中止 |
日ス連主催大会のindex | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | |||
ローカル競技会のindex | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 |
2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | |
全日本距離別 | 26回Jr | |||||||||
全日本選抜(ジャパンカップ) | 第2戦 | 第4戦 | ||||||||
東北大会(成年) 東北高校 東北中学校 |
52回 34回 44回 |
47回 29回 39回 |
44回 26回 36回 |
|||||||
全日本選手権 | 90回 | 89回 | 85回 | |||||||
全日本マスターズ |
23回 |
15回A B以下 クラス別 |
||||||||
インターハイ | 71回 | |||||||||
国民体育大会冬季大会 | 特別 | 75回 | ||||||||
対栃木県交歓会 6年 対栃木県交歓会 5年 |
47回 |
中止 |
中止 |
(44回) (44回) |
43回 43回 |
41回 41回 |
|
39回 39回 |
||
日韓交流記録会 | 14回 | |||||||||
八戸市内小学校競技会 | 廃止 | 中止 | 57回 | 56回 | 55回 | 54回 | 53回 | 52回 | ||
100m記録会 | 非公開 | 10回 | 中止 | 8回 | 7回 | 6回 | 5回 | 4回 | 3回 | |
バッジテスト | 非公開 | @ A B | @ A B | @ A B | @ A B | @ A B |
開催年 開催地(対抗結果) |
2023 山形 |
2022 八戸 |
2021 盛岡 |
2020 郡山 |
2019 山形 |
2018 盛岡 |
2017 八戸 |
2016 郡山 |
2015 山形 |
2014 八戸 |
東北大会(成年) 東北高校 東北中学校 |
53回 35回 45回 |
52回 34回 44回 |
51回 33回 43回 |
50回 32回 中止 |
49回 31回 41回 |
48回 30回 40回 |
47回 29回 39回 |
46回 28回 38回 |
45回 27回 37回 |
44回 26回 36回 |