第38回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会


2019年1月16日~2019年1月17日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 相 馬 謙 盛東中学校 176.620   00:43.34 [043.340] (1) 01:29.05 [044.525] (2) 00:43.78 [043.780] (1) 01:29.95 [044.975] (2)
2 木 村 春 翔下長中学校 176.835   00:43.67 [043.670] (2) 01:28.55 [044.275] (1) 00:44.06 [044.060] (2) 01:29.66 [044.830] (1)
3 井 畑 啓 太三戸中学校 183.680   00:45.55 [045.550] (4) 01:31.91 [045.955] (3) 00:45.23 [045.230] (4) 01:33.89 [046.945] (4)
4 秋 田 玖 穏八戸ウルスラ中学校 184.080   00:45.34 [045.340] (3) 01:32.86 [046.430] (5) 00:45.22 [045.220] (3) 01:34.18 [047.090] (5)
5 佐々木 海 地白山台中学校 185.390   00:45.85 [045.850] (5) 01:32.13 [046.065] (4) 00:46.67 [046.670] (5) 01:33.61 [046.805] (3)
6 番 沢 立 樹長者中学校 192.260   00:46.97 [046.970] (7) 01:36.62 [048.310] (8) 00:46.73 [046.730] (6) 01:40.50 [050.250] (7)
7 関 根 優 樹根城中学校 195.730   00:47.76 [047.760] (9) 01:38.84 [049.420] (9) 00:48.37 [048.370] (7) 01:40.36 [050.180] (6)
8 木 村 吏久斗明治中学校 196.745   00:48.38 [048.380] (11) 01:36.26 [048.130] (7) 00:49.42 [049.420] (8) 01:41.63 [050.815] (8)
- 柏 﨑 皓 貴根城中学校     00:47.31 [047.310] (8) DQ WDR  
- 戸 館 駿 晟長者中学校     00:45.96 [045.960] (6) 01:34.04 [047.020] (6) WDR  
- 村 上 雄 太長者小スケート     00:48.10 [048.100] (10) 01:39.13 [049.565] (10) WDR  

前ページに戻る