八戸城北ライオンズクラブ杯
第37回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会

2018年1月13日~2018年1月14日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 橋 本 芳 彦第二中学校 119.195 00:39.87 [039.870] (1) 01:18.77 [039.385] (1) 00:39.94 [039.940] (2)
2 石 岡 良 介下長中学校 120.550 00:40.15 [040.150] (2) 01:21.30 [040.650] (2) 00:39.75 [039.750] (1)
3 今 村 龍 信第二中学校 124.325 00:41.12 [041.120] (3) 01:24.67 [042.335] (4) 00:40.87 [040.870] (3)
4 菊 地 健 吾第二中学校 125.015 00:41.16 [041.160] (4) 01:24.19 [042.095] (3) 00:41.76 [041.760] (4)
5 小 林 賢 世六戸中学校 131.280 00:42.85 [042.850] (5) 01:30.20 [045.100] (6) 00:43.33 [043.330] (5)
6 青 栁 一 雅根城中学校 132.500 00:44.14 [044.140] (6) 01:29.80 [044.900] (5) 00:43.46 [043.460] (6)
7 相 馬 謙 盛東中学校 134.500 00:44.42 [044.420] (8) 01:30.76 [045.380] (7) 00:44.70 [044.700] (7)
8 大 崎 公 暉第二中学校 135.475 00:44.35 [044.350] (7) 01:32.05 [046.025] (8) 00:45.10 [045.100] (8)
9 宮 重 海 斗第二中学校 138.145 00:46.11 [046.110] (9) 01:32.31 [046.155] (9) 00:45.88 [045.880] (9)
10 小笠原 敦 史三条中学校 142.825 00:47.16 [047.160] (11) 01:37.27 [048.635] (10) 00:47.03 [047.030] (10)
11 吉 田 眞 也下長中学校 144.280 00:47.09 [047.090] (10) 01:38.86 [049.430] (12) 00:47.76 [047.760] (12)
12 佐々木 海 地白山台小学校 145.475 00:48.51 [048.510] (13) 01:38.69 [049.345] (11) 00:47.62 [047.620] (11)
13 富 岡 耕 大江南小学校 147.145 00:48.05 [048.050] (12) 01:41.55 [050.775] (15) 00:48.32 [048.320] (14)
14 木 村 春 翔下長中学校 147.745 00:50.15 [050.150] (17) 01:38.95 [049.475] (13) 00:48.12 [048.120] (13)
15 井 畑 啓 太三戸中学校 149.530 00:49.06 [049.060] (14) 01:41.72 [050.860] (16) 00:49.61 [049.610] (16)
16 村 上 雄 太長者小学校 151.520 00:49.60 [049.600] (15) 01:44.66 [052.330] (17) 00:49.59 [049.590] (15)
17 木 村 吏久斗明治中学校 151.635 00:50.07 [050.070] (16) 01:41.53 [050.765] (14) 00:50.80 [050.800] (17)
18 番 沢 立 樹長者小学校 159.460 00:52.40 [052.400] (18) 01:51.52 [055.760] (18) 00:51.30 [051.300] (18)

前ページに戻る