八戸城北ライオンズクラブ杯
第37回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会

2018年1月13日~2018年1月14日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 橋 本 芳 彦第二中学校 079.255 00:39.87 [039.870] (1) 01:18.77 [039.385] (1)
2 石 岡 良 介下長中学校 080.800 00:40.15 [040.150] (2) 01:21.30 [040.650] (2)
3 菊 地 健 吾第二中学校 083.255 00:41.16 [041.160] (4) 01:24.19 [042.095] (3)
4 今 村 龍 信第二中学校 083.455 00:41.12 [041.120] (3) 01:24.67 [042.335] (4)
5 小 林 賢 世六戸中学校 087.950 00:42.85 [042.850] (5) 01:30.20 [045.100] (6)
6 青 栁 一 雅根城中学校 089.040 00:44.14 [044.140] (6) 01:29.80 [044.900] (5)
7 相 馬 謙 盛東中学校 089.800 00:44.42 [044.420] (8) 01:30.76 [045.380] (7)
8 大 崎 公 暉第二中学校 090.375 00:44.35 [044.350] (7) 01:32.05 [046.025] (8)
9 宮 重 海 斗第二中学校 092.265 00:46.11 [046.110] (9) 01:32.31 [046.155] (9)
10 小笠原 敦 史三条中学校 095.795 00:47.16 [047.160] (11) 01:37.27 [048.635] (10)
11 吉 田 眞 也下長中学校 096.520 00:47.09 [047.090] (10) 01:38.86 [049.430] (12)
12 佐々木 海 地白山台小学校 097.855 00:48.51 [048.510] (13) 01:38.69 [049.345] (11)
13 富 岡 耕 大江南小学校 098.825 00:48.05 [048.050] (12) 01:41.55 [050.775] (15)
14 木 村 春 翔下長中学校 099.625 00:50.15 [050.150] (17) 01:38.95 [049.475] (13)
15 井 畑 啓 太三戸中学校 099.920 00:49.06 [049.060] (14) 01:41.72 [050.860] (16)
16 木 村 吏久斗明治中学校 100.835 00:50.07 [050.070] (16) 01:41.53 [050.765] (14)
17 村 上 雄 太長者小学校 101.930 00:49.60 [049.600] (15) 01:44.66 [052.330] (17)
18 番 沢 立 樹長者小学校 108.160 00:52.40 [052.400] (18) 01:51.52 [055.760] (18)

前ページに戻る