第70回青森県スピードスケート選手権大会
兼 第73回国民体育大会冬季大会第2次選考競技会

2017年12月16日~2017年12月17日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 赤 坂 仁八戸西高校 126.871 00:38.40 [038.400] (1) 07:53.38 [047.338] (3) 02:03.40 [041.133] (2)
2 根 城 知 哉八戸西高校 127.038 00:40.54 [040.540] (8) 07:34.05 [045.405] (1) 02:03.28 [041.093] (1)
3 橋 本 芳 彦第二中学校 129.289 00:39.85 [039.850] (4) 07:49.03 [046.903] (2) 02:07.61 [042.536] (4)
4 村 﨑 翔 太八戸学院光星高校 130.139 00:40.56 [040.560] (10) 07:59.96 [047.996] (5) 02:04.75 [041.583] (3)
5 木 村 尚 貴八戸商業高校 132.358 00:40.54 [040.540] (8) 08:12.15 [049.215] (7) 02:07.81 [042.603] (5)
6 俵 山 泰 誠八戸西高校 133.042 00:39.82 [039.820] (3) 08:19.82 [049.982] (10) 02:09.72 [043.240] (7)
7 長 根 晃 貴名久井農業高校 133.696 00:41.07 [041.070] (12) 08:10.53 [049.053] (6) 02:10.72 [043.573] (10)
8 木 村 祐 大八戸高専 133.778 00:40.12 [040.120] (5) 08:20.85 [050.085] (11) 02:10.72 [043.573] (10)
9 小 林 大 悟八戸学院光星高校 134.120 00:41.45 [041.450] (14) 08:12.97 [049.297] (8) 02:10.12 [043.373] (8)
10 石 岡 良 介下長中学校 134.422 00:40.22 [040.220] (7) 08:35.72 [051.572] (16) 02:07.89 [042.630] (6)
11 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 136.053 00:42.75 [042.750] (18) 08:18.87 [049.887] (9) 02:10.25 [043.416] (9)
12 渡 辺 大 瑚八戸学院光星高校 136.819 00:41.84 [041.840] (16) 08:26.36 [050.636] (12) 02:13.03 [044.343] (13)
13 今 村 龍 信第二中学校 137.914 00:40.96 [040.960] (11) 08:50.21 [053.021] (18) 02:11.80 [043.933] (12)
14 菊 地 健 吾第二中学校 139.265 00:42.34 [042.340] (17) 08:34.92 [051.492] (15) 02:16.30 [045.433] (17)
15 佐々木 快 彰八戸学院光星高校 139.765 00:41.71 [041.710] (15) 08:46.82 [052.682] (17) 02:16.12 [045.373] (16)
16 堀 合 舜 輔八戸学院光星高校 140.676 00:40.12 [040.120] (5) 09:18.16 [055.816] (21) 02:14.22 [044.740] (14)
17 竹 中 裕 馬八戸西高校 141.159 00:41.35 [041.350] (13) 09:06.33 [054.633] (20) 02:15.53 [045.176] (15)
18 小笠原 基百石中学校 143.753 00:45.80 [045.800] (22) 08:31.33 [051.133] (14) 02:20.46 [046.820] (18)
19 大 崎 公 暉第二中学校 143.801 00:43.99 [043.990] (20) 08:30.75 [051.075] (13) 02:26.21 [048.736] (19)
20 青 栁 一 雅根城中学校 147.704 00:43.36 [043.360] (19) 08:52.98 [053.298] (19) 02:33.14 [051.046] (22)
21 堀 優 斗八戸学院光星高校 150.262 00:44.50 [044.500] (21) 09:29.69 [056.969] (22) 02:26.38 [048.793] (20)
22 宮 重 海 斗第二中学校 156.597 00:48.63 [048.630] (23) 09:35.07 [057.507] (23) 02:31.38 [050.460] (21)
- 清 川 一 樹八戸西高校   00:39.24 [039.240] (2) 07:53.72 [047.372] (4) WDR
- 松 本 匡 平八戸学院光星高校   01:03.92 [063.920] (24) DNS  
- 毛 利 信太郎八戸西高校     WDR  

前ページに戻る