第70回青森県スピードスケート選手権大会
兼 第73回国民体育大会冬季大会第2次選考競技会

2017年12月16日~2017年12月17日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 赤 坂 仁八戸西高校 038.400 00:38.40 [038.400] (1)
2 清 川 一 樹八戸西高校 039.240 00:39.24 [039.240] (2)
3 俵 山 泰 誠八戸西高校 039.820 00:39.82 [039.820] (3)
4 橋 本 芳 彦第二中学校 039.850 00:39.85 [039.850] (4)
5 堀 合 舜 輔八戸学院光星高校 040.120 00:40.12 [040.120] (5)
  木 村 祐 大八戸高専 040.120 00:40.12 [040.120] (5)
7 石 岡 良 介下長中学校 040.220 00:40.22 [040.220] (7)
8 根 城 知 哉八戸西高校 040.540 00:40.54 [040.540] (8)
  木 村 尚 貴八戸商業高校 040.540 00:40.54 [040.540] (8)
10 村 﨑 翔 太八戸学院光星高校 040.560 00:40.56 [040.560] (10)
11 今 村 龍 信第二中学校 040.960 00:40.96 [040.960] (11)
12 長 根 晃 貴名久井農業高校 041.070 00:41.07 [041.070] (12)
13 竹 中 裕 馬八戸西高校 041.350 00:41.35 [041.350] (13)
14 小 林 大 悟八戸学院光星高校 041.450 00:41.45 [041.450] (14)
15 佐々木 快 彰八戸学院光星高校 041.710 00:41.71 [041.710] (15)
16 渡 辺 大 瑚八戸学院光星高校 041.840 00:41.84 [041.840] (16)
17 菊 地 健 吾第二中学校 042.340 00:42.34 [042.340] (17)
18 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 042.750 00:42.75 [042.750] (18)
19 青 栁 一 雅根城中学校 043.360 00:43.36 [043.360] (19)
20 大 崎 公 暉第二中学校 043.990 00:43.99 [043.990] (20)
21 堀 優 斗八戸学院光星高校 044.500 00:44.50 [044.500] (21)
22 小笠原 基百石中学校 045.800 00:45.80 [045.800] (22)
23 宮 重 海 斗第二中学校 048.630 00:48.63 [048.630] (23)
24 松 本 匡 平八戸学院光星高校 063.920 01:03.92 [063.920] (24)
- 毛 利 信太郎八戸西高校    

前ページに戻る