第69回青森県スピードスケート選手権大会


2017年2月15日~2017年2月16日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 村 崎 翔 太八戸学院光星高校 127.499 00:40.83 [040.830] (3) 07:29.89 [044.989] (1) 02:05.04 [041.680] (1)
2 橋 本 芳 彦第二中学校 128.670 00:41.16 [041.160] (4) 07:33.67 [045.367] (2) 02:06.43 [042.143] (2)
3 木 村 祐 大市川中学校 128.841 00:40.75 [040.750] (2) 07:36.08 [045.608] (3) 02:07.45 [042.483] (3)
4 木 村 尚 貴八戸商業高校 130.696 00:41.77 [041.770] (9) 07:39.20 [045.920] (4) 02:09.02 [043.006] (6)
5 竹 中 誠 也八戸商業高校 131.784 00:41.70 [041.700] (8) 07:53.44 [047.344] (5) 02:08.22 [042.740] (4)
6 長 根 晃 貴明治中学校 131.835 00:41.28 [041.280] (7) 07:56.39 [047.639] (7) 02:08.75 [042.916] (5)
7 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 133.208 00:42.51 [042.510] (13) 07:55.15 [047.515] (6) 02:09.55 [043.183] (8)
8 石 岡 良 介下長中学校 133.284 00:41.20 [041.200] (5) 08:10.28 [049.028] (10) 02:09.17 [043.056] (7)
9 小 林 大 悟八戸学院光星高校 134.179 00:41.84 [041.840] (10) 08:04.43 [048.443] (8) 02:11.69 [043.896] (9)
10 堀 合 舜 輔八戸学院光星高校 135.772 00:40.42 [040.420] (1) 08:23.72 [050.372] (15) 02:14.94 [044.980] (13)
11 渡 辺 大 瑚八戸学院光星高校 136.601 00:43.24 [043.240] (15) 08:08.71 [048.871] (9) 02:13.47 [044.490] (10)
12 今 村 龍 信第二中学校 137.088 00:42.82 [042.820] (14) 08:15.25 [049.525] (11) 02:14.23 [044.743] (11)
13 佐々木 快 彰第一中学校 137.334 00:42.08 [042.080] (12) 08:22.61 [050.261] (14) 02:14.98 [044.993] (14)
14 松 本 匡 平八戸学院光星高校 138.093 00:41.26 [041.260] (6) 08:36.93 [051.693] (17) 02:15.42 [045.140] (15)
15 川 崎 清 隆八戸学院光星高校 140.051 00:41.88 [041.880] (11) 08:53.35 [053.335] (19) 02:14.51 [044.836] (12)
16 菊 地 健 吾第二中学校 140.270 00:43.98 [043.980] (17) 08:20.77 [050.077] (12) 02:18.64 [046.213] (16)
17 青 栁 一 雅根城中学校 141.434 00:44.31 [044.310] (18) 08:21.48 [050.148] (13) 02:20.93 [046.976] (17)
18 小笠原 基百石中学校 145.694 00:47.12 [047.120] (19) 08:27.64 [050.764] (16) 02:23.43 [047.810] (18)
19 大 崎 公 暉第二中学校 147.765 00:47.37 [047.370] (20) 08:37.42 [051.742] (18) 02:25.96 [048.653] (20)
20 堀 合 遥 希第二中学校 149.409 00:43.54 [043.540] (16) 09:38.43 [057.843] (20) 02:24.08 [048.026] (19)

前ページに戻る