第36回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
第72回国民体育大会冬季大会スピードスケート競技青森県第2次選考競技会

2016年12月17日~2016年12月18日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 木 村 祐 大市川中学校 162.930   00:40.51 [040.510] (1) 01:22.88 [041.440] (2) 00:40.07 [040.070] (1) 01:21.82 [040.910] (1)
2 橋 本 芳 彦第二中学校 164.025   00:40.83 [040.830] (2) 01:21.51 [040.755] (1) 00:41.03 [041.030] (3) 01:22.82 [041.410] (2)
3 長 根 晃 貴明治中学校 166.295   00:41.02 [041.020] (3) 01:23.87 [041.935] (3) 00:41.15 [041.150] (4) 01:24.38 [042.190] (4)
4 石 岡 良 介下長中学校 167.165   00:41.60 [041.600] (4) 01:25.42 [042.710] (4) 00:40.86 [040.860] (2) 01:23.99 [041.995] (3)
5 竹 中 裕 馬明治中学校 172.815   00:42.41 [042.410] (5) 01:28.31 [044.155] (7) 00:42.16 [042.160] (6) 01:28.18 [044.090] (5)
6 佐々木 快 彰第一中学校 172.960   00:42.49 [042.490] (6) 01:28.09 [044.045] (6) 00:42.18 [042.180] (7) 01:28.49 [044.245] (6)
7 今 村 龍 信第二中学校 173.790   00:42.69 [042.690] (7) 01:27.78 [043.890] (5) 00:42.11 [042.110] (5) 01:30.20 [045.100] (7)
8 青 栁 一 雅根城中学校 182.095   00:44.99 [044.990] (11) 01:32.07 [046.035] (8) 00:44.52 [044.520] (9) 01:33.10 [046.550] (8)
9 小 林 賢 世六戸中学校 183.010   00:44.26 [044.260] (8) 01:33.17 [046.585] (10) 00:44.46 [044.460] (8) 01:35.41 [047.705] (11)
10 堀 合 遥 希第二中学校 183.725   00:44.96 [044.960] (10) 01:34.74 [047.370] (12) 00:44.62 [044.620] (10) 01:33.55 [046.775] (9)
11 川 田 歩之介下長中学校 185.070   00:45.84 [045.840] (12) 01:33.75 [046.875] (11) 00:45.54 [045.540] (12) 01:33.63 [046.815] (10)
12 加賀谷 樹根城中学校 188.255   00:45.97 [045.970] (13) 01:38.02 [049.010] (14) 00:45.37 [045.370] (11) 01:35.81 [047.905] (12)
13 大 崎 公 暉第二中学校 188.595   00:46.60 [046.600] (14) 01:35.74 [047.870] (13) 00:45.83 [045.830] (13) 01:36.59 [048.295] (13)
14 小笠原 基百石中学校 194.030   00:48.22 [048.220] (15) 01:38.63 [049.315] (15) 00:47.25 [047.250] (14) 01:38.49 [049.245] (14)
- 菊 地 健 吾第二中学校     00:44.55 [044.550] (9) 01:32.41 [046.205] (9) DNF  

前ページに戻る