第36回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
第72回国民体育大会冬季大会スピードスケート競技青森県第2次選考競技会

2016年12月17日~2016年12月18日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 橋 本 芳 彦第二中学校 081.585 00:40.83 [040.830] (2) 01:21.51 [040.755] (1)
2 木 村 祐 大市川中学校 081.950 00:40.51 [040.510] (1) 01:22.88 [041.440] (2)
3 長 根 晃 貴明治中学校 082.955 00:41.02 [041.020] (3) 01:23.87 [041.935] (3)
4 石 岡 良 介下長中学校 084.310 00:41.60 [041.600] (4) 01:25.42 [042.710] (4)
5 佐々木 快 彰第一中学校 086.535 00:42.49 [042.490] (6) 01:28.09 [044.045] (6)
6 竹 中 裕 馬明治中学校 086.565 00:42.41 [042.410] (5) 01:28.31 [044.155] (7)
7 今 村 龍 信第二中学校 086.580 00:42.69 [042.690] (7) 01:27.78 [043.890] (5)
8 菊 地 健 吾第二中学校 090.755 00:44.55 [044.550] (9) 01:32.41 [046.205] (9)
9 小 林 賢 世六戸中学校 090.845 00:44.26 [044.260] (8) 01:33.17 [046.585] (10)
10 青 栁 一 雅根城中学校 091.025 00:44.99 [044.990] (11) 01:32.07 [046.035] (8)
11 堀 合 遥 希第二中学校 092.330 00:44.96 [044.960] (10) 01:34.74 [047.370] (12)
12 川 田 歩之介下長中学校 092.715 00:45.84 [045.840] (12) 01:33.75 [046.875] (11)
13 大 崎 公 暉第二中学校 094.470 00:46.60 [046.600] (14) 01:35.74 [047.870] (13)
14 加賀谷 樹根城中学校 094.980 00:45.97 [045.970] (13) 01:38.02 [049.010] (14)
15 小笠原 基百石中学校 097.535 00:48.22 [048.220] (15) 01:38.63 [049.315] (15)

前ページに戻る