第35回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会

第71回国民体育大会冬季大会スピードスケート青森県第2次選考会
2015年12月25日~2015年12月26日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 赤 坂 仁根城中学校 164.875   00:40.70 [040.700] (2) 01:23.32 [041.660] (2) 00:40.71 [040.710] (2) 01:23.61 [041.805] (1)
2 清 川 一 樹三条中学校 165.175   00:40.91 [040.910] (3) 01:23.18 [041.590] (1) 00:40.71 [040.710] (2) 01:23.93 [041.965] (2)
3 松 本 匡 平根城中学校 167.165   00:40.21 [040.210] (1) 01:25.93 [042.965] (4) 00:40.67 [040.670] (1) 01:26.64 [043.320] (3)
4 根 城 知 哉根城中学校 171.895   00:42.53 [042.530] (5) 01:24.93 [042.465] (3) 00:43.00 [043.000] (4) 01:27.80 [043.900] (4)
5 木 村 祐 大市川中学校 172.395   00:41.90 [041.900] (4) 01:26.01 [043.005] (5) 00:43.10 [043.100] (5) 01:28.78 [044.390] (6)
6 橋 本 芳 彦第二中学校 175.615   00:43.54 [043.540] (10) 01:29.77 [044.885] (7) 00:43.21 [043.210] (7) 01:27.96 [043.980] (5)
7 竹 中 裕 馬明治中学校 176.140   00:42.92 [042.920] (7) 01:27.88 [043.940] (6) 00:43.74 [043.740] (9) 01:31.08 [045.540] (9)
8 俵 山 泰 誠下長中学校 176.180   00:42.54 [042.540] (6) 01:29.92 [044.960] (9) 00:43.15 [043.150] (6) 01:31.06 [045.530] (8)
9 石 岡 良 介下長中学校 177.050   00:43.22 [043.220] (9) 01:30.47 [045.235] (10) 00:43.67 [043.670] (8) 01:29.85 [044.925] (7)
10 長 根 晃 貴明治中学校 178.715   00:43.98 [043.980] (11) 01:29.89 [044.945] (8) 00:44.06 [044.060] (10) 01:31.46 [045.730] (10)
11 堀 合 遥 希第二中学校 183.915   00:44.84 [044.840] (13) 01:32.95 [046.475] (12) 00:44.89 [044.890] (12) 01:35.42 [047.710] (12)
12 佐々木 快 彰第一中学校 184.845   00:43.06 [043.060] (8) 01:42.44 [051.220] (20) 00:44.11 [044.110] (11) 01:32.91 [046.455] (11)
13 今 村 龍 信第二中学校 186.175   00:44.76 [044.760] (12) 01:32.79 [046.395] (11) 00:46.10 [046.100] (13) 01:37.84 [048.920] (13)
14 相 坂 碧第一中学校 192.055   00:46.10 [046.100] (14) 01:38.64 [049.320] (14) 00:46.47 [046.470] (14) 01:40.33 [050.165] (17)
15 小 林 賢 世六戸中学校 192.265   00:46.67 [046.670] (15) 01:39.10 [049.550] (16) 00:46.94 [046.940] (15) 01:38.21 [049.105] (14)
16 小谷地 拓 己第二中学校 192.320   00:47.03 [047.030] (16) 01:36.40 [048.200] (13) 00:47.81 [047.810] (16) 01:38.56 [049.280] (15)
17 加賀谷 樹根城中学校 197.285   00:47.14 [047.140] (17) 01:40.94 [050.470] (17) 00:48.16 [048.160] (17) 01:43.03 [051.515] (19)
18 川 田 歩之介下長中学校 199.375   00:49.42 [049.420] (21) 01:41.69 [050.845] (19) 00:49.20 [049.200] (19) 01:39.82 [049.910] (16)
19 小笠原 基百石中学校 199.895   00:48.49 [048.490] (19) 01:41.57 [050.785] (18) 00:49.63 [049.630] (20) 01:41.98 [050.990] (18)
20 大 崎 公 暉第二中学校 201.525   00:48.47 [048.470] (18) 01:43.81 [051.905] (21) 00:49.16 [049.160] (18) 01:43.98 [051.990] (20)
21 菊 地 健 吾第二中学校 208.505   00:48.70 [048.700] (20) 01:39.07 [049.535] (15) 00:50.81 [050.810] (21) 01:58.92 [059.460] (21)

前ページに戻る