第35回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会

第71回国民体育大会冬季大会スピードスケート青森県第2次選考会
2015年12月25日~2015年12月26日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 赤 坂 仁根城中学校 082.360 00:40.70 [040.700] (2) 01:23.32 [041.660] (2)
2 清 川 一 樹三条中学校 082.500 00:40.91 [040.910] (3) 01:23.18 [041.590] (1)
3 松 本 匡 平根城中学校 083.175 00:40.21 [040.210] (1) 01:25.93 [042.965] (4)
4 木 村 祐 大市川中学校 084.905 00:41.90 [041.900] (4) 01:26.01 [043.005] (5)
5 根 城 知 哉根城中学校 084.995 00:42.53 [042.530] (5) 01:24.93 [042.465] (3)
6 竹 中 裕 馬明治中学校 086.860 00:42.92 [042.920] (7) 01:27.88 [043.940] (6)
7 俵 山 泰 誠下長中学校 087.500 00:42.54 [042.540] (6) 01:29.92 [044.960] (9)
8 橋 本 芳 彦第二中学校 088.425 00:43.54 [043.540] (10) 01:29.77 [044.885] (7)
9 石 岡 良 介下長中学校 088.455 00:43.22 [043.220] (9) 01:30.47 [045.235] (10)
10 長 根 晃 貴明治中学校 088.925 00:43.98 [043.980] (11) 01:29.89 [044.945] (8)
11 今 村 龍 信第二中学校 091.155 00:44.76 [044.760] (12) 01:32.79 [046.395] (11)
12 堀 合 遥 希第二中学校 091.315 00:44.84 [044.840] (13) 01:32.95 [046.475] (12)
13 佐々木 快 彰第一中学校 094.280 00:43.06 [043.060] (8) 01:42.44 [051.220] (20)
14 小谷地 拓 己第二中学校 095.230 00:47.03 [047.030] (16) 01:36.40 [048.200] (13)
15 相 坂 碧第一中学校 095.420 00:46.10 [046.100] (14) 01:38.64 [049.320] (14)
16 小 林 賢 世六戸中学校 096.220 00:46.67 [046.670] (15) 01:39.10 [049.550] (16)
17 加賀谷 樹根城中学校 097.610 00:47.14 [047.140] (17) 01:40.94 [050.470] (17)
18 菊 地 健 吾第二中学校 098.235 00:48.70 [048.700] (20) 01:39.07 [049.535] (15)
19 小笠原 基百石中学校 099.275 00:48.49 [048.490] (19) 01:41.57 [050.785] (18)
20 川 田 歩之介下長中学校 100.265 00:49.42 [049.420] (21) 01:41.69 [050.845] (19)
21 大 崎 公 暉第二中学校 100.375 00:48.47 [048.470] (18) 01:43.81 [051.905] (21)

前ページに戻る