第35回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会

第71回国民体育大会冬季大会スピードスケート青森県第2次選考会
2015年12月25日~2015年12月26日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 松 本 匡 平根城中学校 040.210 00:40.21 [040.210] (1)
2 赤 坂 仁根城中学校 040.700 00:40.70 [040.700] (2)
3 清 川 一 樹三条中学校 040.910 00:40.91 [040.910] (3)
4 木 村 祐 大市川中学校 041.900 00:41.90 [041.900] (4)
5 根 城 知 哉根城中学校 042.530 00:42.53 [042.530] (5)
6 俵 山 泰 誠下長中学校 042.540 00:42.54 [042.540] (6)
7 竹 中 裕 馬明治中学校 042.920 00:42.92 [042.920] (7)
8 佐々木 快 彰第一中学校 043.060 00:43.06 [043.060] (8)
9 石 岡 良 介下長中学校 043.220 00:43.22 [043.220] (9)
10 橋 本 芳 彦第二中学校 043.540 00:43.54 [043.540] (10)
11 長 根 晃 貴明治中学校 043.980 00:43.98 [043.980] (11)
12 今 村 龍 信第二中学校 044.760 00:44.76 [044.760] (12)
13 堀 合 遥 希第二中学校 044.840 00:44.84 [044.840] (13)
14 相 坂 碧第一中学校 046.100 00:46.10 [046.100] (14)
15 小 林 賢 世六戸中学校 046.670 00:46.67 [046.670] (15)
16 小谷地 拓 己第二中学校 047.030 00:47.03 [047.030] (16)
17 加賀谷 樹根城中学校 047.140 00:47.14 [047.140] (17)
18 大 崎 公 暉第二中学校 048.470 00:48.47 [048.470] (18)
19 小笠原 基百石中学校 048.490 00:48.49 [048.490] (19)
20 菊 地 健 吾第二中学校 048.700 00:48.70 [048.700] (20)
21 川 田 歩之介下長中学校 049.420 00:49.42 [049.420] (21)

前ページに戻る