第42回青森県スプリントスピードスケート選手権大会

第71回国民体育大会冬季大会スピードスケート青森県第2次選考会
2015年12月25日~2015年12月26日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 山 本 大 史八戸西高校 158.400   00:39.43 [039.430] (3) 01:18.01 [039.005] (1) 00:40.17 [040.170] (4) 01:19.59 [039.795] (1)
2 下 舘 信 司八戸西高校 159.230   00:39.04 [039.040] (2) 01:20.97 [040.485] (3) 00:39.35 [039.350] (2) 01:20.71 [040.355] (2)
3 毛 利 信太郎八戸西高校 161.045   00:39.79 [039.790] (5) 01:19.69 [039.845] (2) 00:40.71 [040.710] (7) 01:21.40 [040.700] (3)
4 平 圭 登八戸西高校 163.225   00:40.56 [040.560] (8) 01:21.29 [040.645] (4) 00:40.72 [040.720] (8) 01:22.60 [041.300] (4)
5 村 山 幸 貴八戸第二養護 163.860   00:39.59 [039.590] (4) 01:23.34 [041.670] (7) 00:39.71 [039.710] (3) 01:25.78 [042.890] (10)
6 松 尾 和 明吉田産業 164.125   00:38.54 [038.540] (1) 01:23.55 [041.775] (8) 00:39.27 [039.270] (1) 01:29.08 [044.540] (16)
7 金 濱 亨大湊高校教員 165.500   00:40.34 [040.340] (7) 01:23.94 [041.970] (9) 00:40.68 [040.680] (6) 01:25.02 [042.510] (8)
8 堀 合 舜 輔八戸学院光星高校 165.595   00:40.33 [040.330] (6) 01:25.60 [042.800] (14) 00:40.27 [040.270] (5) 01:24.39 [042.195] (6)
9 木 村 尚 貴八戸商業高校 165.605   00:41.21 [041.210] (10) 01:22.37 [041.185] (5) 00:41.46 [041.460] (10) 01:23.50 [041.750] (5)
10 毛 利 祐太郎専修大学 166.640   00:41.03 [041.030] (9) 01:24.68 [042.340] (12) 00:41.06 [041.060] (9) 01:24.42 [042.210] (7)
11 村 崎 翔 太八戸学院光星高校 168.940   00:42.11 [042.110] (14) 01:24.26 [042.130] (10) 00:41.82 [041.820] (11) 01:25.76 [042.880] (9)
12 小 林 大 悟八戸学院光星高校 169.605   00:41.40 [041.400] (11) 01:25.30 [042.650] (13) 00:42.60 [042.600] (15) 01:25.91 [042.955] (11)
13 渡 辺 大 瑚八戸学院光星高校 170.675   00:41.89 [041.890] (13) 01:26.34 [043.170] (17) 00:42.21 [042.210] (14) 01:26.81 [043.405] (12)
14 佐 藤 裕 一八戸西高校 171.180   00:41.84 [041.840] (12) 01:25.97 [042.985] (15) 00:42.20 [042.200] (13) 01:28.31 [044.155] (14)
15 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 171.220   00:42.11 [042.110] (14) 01:24.66 [042.330] (11) 00:43.07 [043.070] (17) 01:27.42 [043.710] (13)
16 川 崎 清 隆八戸学院光星高校 172.620   00:42.28 [042.280] (16) 01:26.08 [043.040] (16) 00:42.96 [042.960] (16) 01:28.68 [044.340] (15)
- 竹 中 誠 也八戸商業高校     00:42.57 [042.570] (17) 01:23.05 [041.525] (6) 00:41.87 [041.870] (12) DNS

前ページに戻る