第67回青森県スピードスケート選手権大会


2015年2月14日~2015年2月15日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 山 本 大 史八戸西高校 124.442 00:39.87 [039.870] (3) 07:10.52 [043.052] (1) 02:04.56 [041.520] (1)
2 下 舘 信 司八戸西高校 130.171 00:39.31 [039.310] (2) 07:49.51 [046.951] (5) 02:11.73 [043.910] (2)
3 毛 利 信太郎根城中学校 130.224 00:40.79 [040.790] (5) 07:31.44 [045.144] (2) 02:12.87 [044.290] (5)
4 赤 坂 仁根城中学校 132.014 00:40.93 [040.930] (6) 07:46.48 [046.648] (4) 02:13.31 [044.436] (6)
5 竹 中 誠 也八戸商業高校 132.408 00:41.04 [041.040] (7) 07:54.58 [047.458] (8) 02:11.73 [043.910] (2)
6 山 本 大 生八戸西高校 132.711 00:42.53 [042.530] (14) 07:39.61 [045.961] (3) 02:12.66 [044.220] (4)
7 清 川 一 樹三条中学校 134.366 00:41.48 [041.480] (10) 08:02.36 [048.236] (9) 02:13.95 [044.650] (8)
8 西 澤 奎 佑八戸学院大学 134.379 00:41.11 [041.110] (8) 08:04.59 [048.459] (11) 02:14.43 [044.810] (9)
9 村 山 幸 貴八戸第二養護教員 134.560 00:40.21 [040.210] (4) 08:14.87 [049.487] (13) 02:14.59 [044.863] (10)
10 木 村 尚 貴市川中学校 134.772 00:41.15 [041.150] (9) 08:03.92 [048.392] (10) 02:15.69 [045.230] (11)
11 根 城 知 哉根城中学校 135.960 00:43.07 [043.070] (16) 07:50.74 [047.074] (7) 02:17.45 [045.816] (13)
12 村 崎 翔 太百石中学校 137.113 00:43.23 [043.230] (18) 07:49.83 [046.983] (6) 02:20.70 [046.900] (16)
13 松 尾 和 明吉田産業 137.688 00:38.43 [038.430] (1) 09:07.35 [054.735] (22) 02:13.57 [044.523] (7)
14 佐 藤 裕 一八戸西高校 137.922 00:42.26 [042.260] (12) 08:19.62 [049.962] (14) 02:17.10 [045.700] (12)
15 山 口 龍 成第一中学校 140.073 00:43.10 [043.100] (17) 08:29.13 [050.913] (17) 02:18.18 [046.060] (14)
16 渡 辺 大 瑚第二中学校 140.514 00:42.83 [042.830] (15) 08:21.88 [050.188] (15) 02:22.49 [047.496] (20)
17 木 村 祐 大市川中学校 140.922 00:43.28 [043.280] (20) 08:25.59 [050.559] (16) 02:21.25 [047.083] (17)
18 堀 合 舜 輔第二中学校 141.063 00:42.49 [042.490] (13) 08:39.37 [051.937] (20) 02:19.91 [046.636] (15)
19 竹 中 裕 馬明治中学校 141.191 00:45.16 [045.160] (23) 08:06.75 [048.675] (12) 02:22.07 [047.356] (19)
20 松 本 匡 平根城中学校 141.704 00:41.95 [041.950] (11) 08:36.18 [051.618] (18) 02:24.41 [048.136] (22)
21 川 崎 清 隆八戸学院光星高校 143.788 00:43.49 [043.490] (21) 08:51.72 [053.172] (21) 02:21.38 [047.126] (18)
22 長 根 晃 貴明治中学校 146.292 00:44.95 [044.950] (22) 08:39.09 [051.909] (19) 02:28.30 [049.433] (23)
23 村 崎 亮 祐百石高校 151.242 00:43.23 [043.230] (18) 10:04.59 [060.459] (23) 02:22.66 [047.553] (21)

前ページに戻る