第67回青森県スピードスケート選手権大会


2015年2月14日~2015年2月15日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 松 尾 和 明吉田産業 038.430 00:38.43 [038.430] (1)
2 下 舘 信 司八戸西高校 039.310 00:39.31 [039.310] (2)
3 山 本 大 史八戸西高校 039.870 00:39.87 [039.870] (3)
4 村 山 幸 貴八戸第二養護教員 040.210 00:40.21 [040.210] (4)
5 毛 利 信太郎根城中学校 040.790 00:40.79 [040.790] (5)
6 赤 坂 仁根城中学校 040.930 00:40.93 [040.930] (6)
7 竹 中 誠 也八戸商業高校 041.040 00:41.04 [041.040] (7)
8 西 澤 奎 佑八戸学院大学 041.110 00:41.11 [041.110] (8)
9 木 村 尚 貴市川中学校 041.150 00:41.15 [041.150] (9)
10 清 川 一 樹三条中学校 041.480 00:41.48 [041.480] (10)
11 松 本 匡 平根城中学校 041.950 00:41.95 [041.950] (11)
12 佐 藤 裕 一八戸西高校 042.260 00:42.26 [042.260] (12)
13 堀 合 舜 輔第二中学校 042.490 00:42.49 [042.490] (13)
14 山 本 大 生八戸西高校 042.530 00:42.53 [042.530] (14)
15 渡 辺 大 瑚第二中学校 042.830 00:42.83 [042.830] (15)
16 根 城 知 哉根城中学校 043.070 00:43.07 [043.070] (16)
17 山 口 龍 成第一中学校 043.100 00:43.10 [043.100] (17)
18 村 崎 亮 祐百石高校 043.230 00:43.23 [043.230] (18)
  村 崎 翔 太百石中学校 043.230 00:43.23 [043.230] (18)
20 木 村 祐 大市川中学校 043.280 00:43.28 [043.280] (20)
21 川 崎 清 隆八戸学院光星高校 043.490 00:43.49 [043.490] (21)
22 長 根 晃 貴明治中学校 044.950 00:44.95 [044.950] (22)
23 竹 中 裕 馬明治中学校 045.160 00:45.16 [045.160] (23)

前ページに戻る