第34回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
兼第70回国民体育大会冬季大会スケート競技会スピードスケート競技青森県第二次選考会

2014年12月26日~2014年12月27日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 根 本 明日香明治中学校 194.655   00:48.36 [048.360] (2) 01:41.11 [050.555] (1) 00:47.93 [047.930] (2) 01:35.62 [047.810] (1)
2 尾 崎 里以真白山台中 194.845   00:47.93 [047.930] (1) 01:42.85 [051.425] (3) 00:47.48 [047.480] (1) 01:36.02 [048.010] (2)
3 宮 下 和 奏根城中学校 198.875   00:48.69 [048.690] (3) 01:42.94 [051.470] (4) 00:48.16 [048.160] (3) 01:41.11 [050.555] (4)
4 宮 下 友 希根城中学校 200.550   00:49.30 [049.300] (4) 01:42.30 [051.150] (2) 00:49.70 [049.700] (4) 01:40.80 [050.400] (3)
5 畑 中 祐 香是川中学校 204.550   00:50.50 [050.500] (6) 01:46.85 [053.425] (6) 00:49.71 [049.710] (5) 01:41.83 [050.915] (6)
6 沢 野 心 想中居林小学校 205.630   00:51.50 [051.500] (7) 01:46.14 [053.070] (5) 00:50.16 [050.160] (6) 01:41.80 [050.900] (5)
7 川 口 結百石中学校 207.640   00:49.81 [049.810] (5) 01:48.27 [054.135] (7) 00:50.18 [050.180] (7) 01:47.03 [053.515] (7)
8 尾 崎 忍以真白山台中 212.395   00:52.04 [052.040] (9) 01:51.02 [055.510] (8) 00:51.13 [051.130] (8) 01:47.43 [053.715] (9)
9 上 野 恵理子明治中学校 214.745   00:53.49 [053.490] (11) 01:51.26 [055.630] (9) 00:52.08 [052.080] (10) 01:47.09 [053.545] (8)
10 岡 堀 有 希第一中学校 214.835   00:51.77 [051.770] (8) 01:53.48 [056.740] (10) 00:51.93 [051.930] (9) 01:48.79 [054.395] (10)
11 高 山 愛 子おいらせスポ少 219.525   00:53.40 [053.400] (10) 01:54.06 [057.030] (11) 00:54.32 [054.320] (11) 01:49.55 [054.775] (11)
12 林 桃 子第一中学校 233.960   01:00.44 [060.440] (12) 02:01.14 [060.570] (12) 00:54.85 [054.850] (12) 01:56.20 [058.100] (12)

前ページに戻る