第34回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
兼第70回国民体育大会冬季大会スケート競技会スピードスケート競技青森県第二次選考会

2014年12月26日~2014年12月27日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 毛 利 信太郎根城中学校 165.160   00:41.15 [041.150] (3) 01:24.68 [042.340] (2) 00:40.78 [040.780] (1) 01:21.78 [040.890] (1)
2 赤 坂 仁根城中学校 166.045   00:41.50 [041.500] (4) 01:24.46 [042.230] (1) 00:41.09 [041.090] (2) 01:22.45 [041.225] (3)
3 清 川 一 樹三条中学校 166.580   00:41.01 [041.010] (1) 01:25.99 [042.995] (5) 00:41.16 [041.160] (4) 01:22.83 [041.415] (5)
4 木 村 尚 貴市川中学校 167.660   00:42.03 [042.030] (5) 01:25.29 [042.645] (4) 00:41.77 [041.770] (5) 01:22.43 [041.215] (2)
5 平 圭 登三戸中学校 168.250   00:42.24 [042.240] (6) 01:25.26 [042.630] (3) 00:41.99 [041.990] (7) 01:22.78 [041.390] (4)
6 堀 合 舜 輔第二中学校 169.010   00:41.12 [041.120] (2) 01:28.69 [044.345] (9) 00:41.10 [041.100] (3) 01:24.89 [042.445] (6)
7 小 林 大 悟六戸中学校 170.940   00:42.60 [042.600] (7) 01:27.24 [043.620] (6) 00:41.93 [041.930] (6) 01:25.58 [042.790] (8)
8 渡 辺 大 瑚第二中学校 172.990   00:42.95 [042.950] (9) 01:28.29 [044.145] (7) 00:42.33 [042.330] (8) 01:27.13 [043.565] (9)
9 村 崎 翔 太百石中学校 173.530   00:43.69 [043.690] (10) 01:28.29 [044.145] (7) 00:43.04 [043.040] (10) 01:25.31 [042.655] (7)
10 松 本 匡 平根城中学校 175.770   00:42.77 [042.770] (8) 01:30.87 [045.435] (11) 00:42.90 [042.900] (9) 01:29.33 [044.665] (11)
11 根 城 知 哉根城中学校 176.345   00:44.40 [044.400] (11) 01:29.24 [044.620] (10) 00:43.74 [043.740] (12) 01:27.17 [043.585] (10)
12 木 村 祐 大市川中学校 180.475   00:44.97 [044.970] (12) 01:34.11 [047.055] (12) 00:43.69 [043.690] (11) 01:29.52 [044.760] (12)
13 竹 中 裕 馬明治中学校 183.805   00:46.00 [046.000] (14) 01:35.00 [047.500] (13) 00:45.00 [045.000] (15) 01:30.61 [045.305] (13)
14 佐々木 快 彰第一中学校 184.350   00:45.40 [045.400] (13) 01:37.02 [048.510] (14) 00:44.41 [044.410] (14) 01:32.06 [046.030] (14)
15 山 口 龍 成第一中学校 187.055   00:46.23 [046.230] (15) 01:37.50 [048.750] (15) 00:44.39 [044.390] (13) 01:35.37 [047.685] (17)
16 長 根 晃 貴明治中学校 187.340   00:46.65 [046.650] (18) 01:37.58 [048.790] (16) 00:45.04 [045.040] (16) 01:33.72 [046.860] (16)
17 村 本 健 悟長者中学校 187.935   00:46.24 [046.240] (16) 01:38.30 [049.150] (18) 00:45.84 [045.840] (17) 01:33.41 [046.705] (15)
18 堀 合 遥 希第二中学校 190.540   00:46.98 [046.980] (20) 01:37.92 [048.960] (17) 00:46.18 [046.180] (19) 01:36.84 [048.420] (19)
19 石 岡 良 介下長スポ少 191.630   00:46.69 [046.690] (19) 01:40.02 [050.010] (20) 00:46.34 [046.340] (20) 01:37.18 [048.590] (20)
20 船 水 陽 宇白山台中 192.205   00:47.45 [047.450] (22) 01:38.96 [049.480] (19) 00:47.21 [047.210] (22) 01:36.13 [048.065] (18)
21 俵 山 泰 誠下長中学校 192.520   00:46.26 [046.260] (17) 01:42.42 [051.210] (22) 00:46.14 [046.140] (18) 01:37.82 [048.910] (21)
22 橋 本 芳 彦八戸小学校 194.250   00:47.02 [047.020] (21) 01:41.18 [050.590] (21) 00:46.85 [046.850] (21) 01:39.58 [049.790] (23)
23 相 坂 碧第一中学校 198.735   00:47.49 [047.490] (23) 01:45.22 [052.610] (23) 00:47.69 [047.690] (23) 01:41.89 [050.945] (24)
24 橋 本 悠 平下長中学校 203.000   00:48.30 [048.300] (24) 01:54.17 [057.085] (24) 00:48.52 [048.520] (24) 01:38.19 [049.095] (22)

前ページに戻る