第34回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
兼第70回国民体育大会冬季大会スケート競技会スピードスケート競技青森県第二次選考会

2014年12月26日~2014年12月27日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 毛 利 信太郎根城中学校 083.490 00:41.15 [041.150] (3) 01:24.68 [042.340] (2)
2 赤 坂 仁根城中学校 083.730 00:41.50 [041.500] (4) 01:24.46 [042.230] (1)
3 清 川 一 樹三条中学校 084.005 00:41.01 [041.010] (1) 01:25.99 [042.995] (5)
4 木 村 尚 貴市川中学校 084.675 00:42.03 [042.030] (5) 01:25.29 [042.645] (4)
5 平 圭 登三戸中学校 084.870 00:42.24 [042.240] (6) 01:25.26 [042.630] (3)
6 堀 合 舜 輔第二中学校 085.465 00:41.12 [041.120] (2) 01:28.69 [044.345] (9)
7 小 林 大 悟六戸中学校 086.220 00:42.60 [042.600] (7) 01:27.24 [043.620] (6)
8 渡 辺 大 瑚第二中学校 087.095 00:42.95 [042.950] (9) 01:28.29 [044.145] (7)
9 村 崎 翔 太百石中学校 087.835 00:43.69 [043.690] (10) 01:28.29 [044.145] (7)
10 松 本 匡 平根城中学校 088.205 00:42.77 [042.770] (8) 01:30.87 [045.435] (11)
11 根 城 知 哉根城中学校 089.020 00:44.40 [044.400] (11) 01:29.24 [044.620] (10)
12 木 村 祐 大市川中学校 092.025 00:44.97 [044.970] (12) 01:34.11 [047.055] (12)
13 竹 中 裕 馬明治中学校 093.500 00:46.00 [046.000] (14) 01:35.00 [047.500] (13)
14 佐々木 快 彰第一中学校 093.910 00:45.40 [045.400] (13) 01:37.02 [048.510] (14)
15 山 口 龍 成第一中学校 094.980 00:46.23 [046.230] (15) 01:37.50 [048.750] (15)
16 村 本 健 悟長者中学校 095.390 00:46.24 [046.240] (16) 01:38.30 [049.150] (18)
17 長 根 晃 貴明治中学校 095.440 00:46.65 [046.650] (18) 01:37.58 [048.790] (16)
18 堀 合 遥 希第二中学校 095.940 00:46.98 [046.980] (20) 01:37.92 [048.960] (17)
19 石 岡 良 介下長スポ少 096.700 00:46.69 [046.690] (19) 01:40.02 [050.010] (20)
20 船 水 陽 宇白山台中 096.930 00:47.45 [047.450] (22) 01:38.96 [049.480] (19)
21 俵 山 泰 誠下長中学校 097.470 00:46.26 [046.260] (17) 01:42.42 [051.210] (22)
22 橋 本 芳 彦八戸小学校 097.610 00:47.02 [047.020] (21) 01:41.18 [050.590] (21)
23 相 坂 碧第一中学校 100.100 00:47.49 [047.490] (23) 01:45.22 [052.610] (23)
24 橋 本 悠 平下長中学校 105.385 00:48.30 [048.300] (24) 01:54.17 [057.085] (24)

前ページに戻る