第34回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
兼第70回国民体育大会冬季大会スケート競技会スピードスケート競技青森県第二次選考会

2014年12月26日~2014年12月27日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 清 川 一 樹三条中学校 041.010 00:41.01 [041.010] (1)
2 堀 合 舜 輔第二中学校 041.120 00:41.12 [041.120] (2)
3 毛 利 信太郎根城中学校 041.150 00:41.15 [041.150] (3)
4 赤 坂 仁根城中学校 041.500 00:41.50 [041.500] (4)
5 木 村 尚 貴市川中学校 042.030 00:42.03 [042.030] (5)
6 平 圭 登三戸中学校 042.240 00:42.24 [042.240] (6)
7 小 林 大 悟六戸中学校 042.600 00:42.60 [042.600] (7)
8 松 本 匡 平根城中学校 042.770 00:42.77 [042.770] (8)
9 渡 辺 大 瑚第二中学校 042.950 00:42.95 [042.950] (9)
10 村 崎 翔 太百石中学校 043.690 00:43.69 [043.690] (10)
11 根 城 知 哉根城中学校 044.400 00:44.40 [044.400] (11)
12 木 村 祐 大市川中学校 044.970 00:44.97 [044.970] (12)
13 佐々木 快 彰第一中学校 045.400 00:45.40 [045.400] (13)
14 竹 中 裕 馬明治中学校 046.000 00:46.00 [046.000] (14)
15 山 口 龍 成第一中学校 046.230 00:46.23 [046.230] (15)
16 村 本 健 悟長者中学校 046.240 00:46.24 [046.240] (16)
17 俵 山 泰 誠下長中学校 046.260 00:46.26 [046.260] (17)
18 長 根 晃 貴明治中学校 046.650 00:46.65 [046.650] (18)
19 石 岡 良 介下長スポ少 046.690 00:46.69 [046.690] (19)
20 堀 合 遥 希第二中学校 046.980 00:46.98 [046.980] (20)
21 橋 本 芳 彦八戸小学校 047.020 00:47.02 [047.020] (21)
22 船 水 陽 宇白山台中 047.450 00:47.45 [047.450] (22)
23 相 坂 碧第一中学校 047.490 00:47.49 [047.490] (23)
24 橋 本 悠 平下長中学校 048.300 00:48.30 [048.300] (24)

前ページに戻る