第33回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会


2014年1月11日~2014年1月12日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 山 本 大 史下長中学校 164.015   00:41.08 [041.080] (1) 01:21.89 [040.945] (1) 00:40.76 [040.760] (1) 01:22.46 [041.230] (1)
2 毛 利 信太郎根城中学校 169.615   00:41.92 [041.920] (3) 01:25.20 [042.600] (2) 00:42.21 [042.210] (3) 01:25.77 [042.885] (2)
3 下 舘 信 司長者中学校 171.485   00:41.90 [041.900] (2) 01:28.01 [044.005] (7) 00:42.08 [042.080] (2) 01:27.00 [043.500] (4)
4 竹 中 誠 也明治中学校 172.970   00:43.23 [043.230] (5) 01:27.16 [043.580] (4) 00:43.03 [043.030] (5) 01:26.26 [043.130] (3)
5 平 圭 登三戸中学校 174.550   00:43.53 [043.530] (7) 01:27.12 [043.560] (3) 00:43.16 [043.160] (6) 01:28.60 [044.300] (5)
6 堀 合 舜 輔第二中学校 175.455   00:42.84 [042.840] (4) 01:28.95 [044.475] (8) 00:42.90 [042.900] (4) 01:30.48 [045.240] (10)
7 赤 坂 仁根城中学校 175.580   00:43.43 [043.430] (6) 01:27.84 [043.920] (6) 00:43.84 [043.840] (8) 01:28.78 [044.390] (6)
8 川 崎 清 隆第二中学校 177.195   00:43.98 [043.980] (12) 01:27.61 [043.805] (5) 00:44.14 [044.140] (14) 01:30.54 [045.270] (11)
9 浅 坂 真一郎長者中学校 177.685   00:44.09 [044.090] (13) 01:29.83 [044.915] (10) 00:43.91 [043.910] (10) 01:29.54 [044.770] (7)
10 小谷地 耕 大第二中学校 178.115   00:43.66 [043.660] (9) 01:29.68 [044.840] (9) 00:44.11 [044.110] (12) 01:31.01 [045.505] (13)
11 清 川 一 樹三条中学校 178.425   00:43.69 [043.690] (10) 01:30.34 [045.170] (12) 00:43.90 [043.900] (9) 01:31.33 [045.665] (14)
12 渡 辺 大 瑚第二中学校 178.895   00:43.92 [043.920] (11) 01:31.42 [045.710] (14) 00:44.13 [044.130] (13) 01:30.27 [045.135] (9)
13 小 林 大 悟六戸中学校 178.905   00:44.51 [044.510] (14) 01:30.09 [045.045] (11) 00:44.02 [044.020] (11) 01:30.66 [045.330] (12)
14 佐 藤 裕 一明治中学校 178.985   00:43.55 [043.550] (8) 01:30.76 [045.380] (13) 00:43.59 [043.590] (7) 01:32.93 [046.465] (17)
15 木 村 尚 貴市川中学校 180.770   00:45.22 [045.220] (17) 01:31.46 [045.730] (15) 00:44.73 [044.730] (15) 01:30.18 [045.090] (8)
16 長 根 崇 人明治中学校 183.355   00:45.02 [045.020] (15) 01:33.92 [046.960] (16) 00:45.13 [045.130] (16) 01:32.49 [046.245] (16)
17 根 城 知 哉根城中学校 186.525   00:46.63 [046.630] (19) 01:34.89 [047.445] (17) 00:46.35 [046.350] (18) 01:32.20 [046.100] (15)
18 大久保 雄 斗長者中学校 188.985   00:45.09 [045.090] (16) 01:37.70 [048.850] (20) 00:46.14 [046.140] (17) 01:37.81 [048.905] (21)
19 村 崎 翔 太百石中学校 189.540   00:46.91 [046.910] (21) 01:36.44 [048.220] (19) 00:46.65 [046.650] (19) 01:35.52 [047.760] (18)
20 河 村 知 泰根城中学校 189.705   00:46.54 [046.540] (18) 01:35.46 [047.730] (18) 00:46.65 [046.650] (19) 01:37.57 [048.785] (20)
21 木 村 祐 大八戸SSC 190.755   00:46.69 [046.690] (20) 01:37.82 [048.910] (21) 00:46.77 [046.770] (21) 01:36.77 [048.385] (19)
22 山 口 龍 成第一中学校 193.790   00:47.22 [047.220] (22) 01:39.22 [049.610] (22) 00:47.34 [047.340] (22) 01:39.24 [049.620] (22)
23 村 本 健 悟長者中学校 199.225   00:49.26 [049.260] (24) 01:41.30 [050.650] (24) 00:48.55 [048.550] (23) 01:41.53 [050.765] (24)
24 村 越 洸長者中学校 200.405   00:49.72 [049.720] (25) 01:41.22 [050.610] (23) 00:48.76 [048.760] (24) 01:42.63 [051.315] (25)
25 船 水 陽 宇白山台中学校 200.430   00:49.12 [049.120] (23) 01:42.24 [051.120] (25) 00:49.74 [049.740] (25) 01:40.90 [050.450] (23)
26 竹 中 裕 馬明治小 206.195   00:50.32 [050.320] (27) 01:45.76 [052.880] (27) 00:50.14 [050.140] (27) 01:45.71 [052.855] (26)
27 俵 山 泰 誠下長中学校 206.430   00:49.86 [049.860] (26) 01:45.71 [052.855] (26) 00:49.92 [049.920] (26) 01:47.59 [053.795] (27)
- 松 本 匡 平根城中学校     DNS DNS    

前ページに戻る