第33回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会


2014年1月11日~2014年1月12日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 山 本 大 史下長中学校 082.025 00:41.08 [041.080] (1) 01:21.89 [040.945] (1)
2 毛 利 信太郎根城中学校 084.520 00:41.92 [041.920] (3) 01:25.20 [042.600] (2)
3 下 舘 信 司長者中学校 085.905 00:41.90 [041.900] (2) 01:28.01 [044.005] (7)
4 竹 中 誠 也明治中学校 086.810 00:43.23 [043.230] (5) 01:27.16 [043.580] (4)
5 平 圭 登三戸中学校 087.090 00:43.53 [043.530] (7) 01:27.12 [043.560] (3)
6 堀 合 舜 輔第二中学校 087.315 00:42.84 [042.840] (4) 01:28.95 [044.475] (8)
7 赤 坂 仁根城中学校 087.350 00:43.43 [043.430] (6) 01:27.84 [043.920] (6)
8 川 崎 清 隆第二中学校 087.785 00:43.98 [043.980] (12) 01:27.61 [043.805] (5)
9 小谷地 耕 大第二中学校 088.500 00:43.66 [043.660] (9) 01:29.68 [044.840] (9)
10 清 川 一 樹三条中学校 088.860 00:43.69 [043.690] (10) 01:30.34 [045.170] (12)
11 佐 藤 裕 一明治中学校 088.930 00:43.55 [043.550] (8) 01:30.76 [045.380] (13)
12 浅 坂 真一郎長者中学校 089.005 00:44.09 [044.090] (13) 01:29.83 [044.915] (10)
13 小 林 大 悟六戸中学校 089.555 00:44.51 [044.510] (14) 01:30.09 [045.045] (11)
14 渡 辺 大 瑚第二中学校 089.630 00:43.92 [043.920] (11) 01:31.42 [045.710] (14)
15 木 村 尚 貴市川中学校 090.950 00:45.22 [045.220] (17) 01:31.46 [045.730] (15)
16 長 根 崇 人明治中学校 091.980 00:45.02 [045.020] (15) 01:33.92 [046.960] (16)
17 大久保 雄 斗長者中学校 093.940 00:45.09 [045.090] (16) 01:37.70 [048.850] (20)
18 根 城 知 哉根城中学校 094.075 00:46.63 [046.630] (19) 01:34.89 [047.445] (17)
19 河 村 知 泰根城中学校 094.270 00:46.54 [046.540] (18) 01:35.46 [047.730] (18)
20 村 崎 翔 太百石中学校 095.130 00:46.91 [046.910] (21) 01:36.44 [048.220] (19)
21 木 村 祐 大八戸SSC 095.600 00:46.69 [046.690] (20) 01:37.82 [048.910] (21)
22 山 口 龍 成第一中学校 096.830 00:47.22 [047.220] (22) 01:39.22 [049.610] (22)
23 村 本 健 悟長者中学校 099.910 00:49.26 [049.260] (24) 01:41.30 [050.650] (24)
24 船 水 陽 宇白山台中学校 100.240 00:49.12 [049.120] (23) 01:42.24 [051.120] (25)
25 村 越 洸長者中学校 100.330 00:49.72 [049.720] (25) 01:41.22 [050.610] (23)
26 俵 山 泰 誠下長中学校 102.715 00:49.86 [049.860] (26) 01:45.71 [052.855] (26)
27 竹 中 裕 馬明治小 103.200 00:50.32 [050.320] (27) 01:45.76 [052.880] (27)
- 松 本 匡 平根城中学校   DNS DNS

前ページに戻る