第33回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会


2014年1月11日~2014年1月12日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 山 本 大 史下長中学校 041.080 00:41.08 [041.080] (1)
2 下 舘 信 司長者中学校 041.900 00:41.90 [041.900] (2)
3 毛 利 信太郎根城中学校 041.920 00:41.92 [041.920] (3)
4 堀 合 舜 輔第二中学校 042.840 00:42.84 [042.840] (4)
5 竹 中 誠 也明治中学校 043.230 00:43.23 [043.230] (5)
6 赤 坂 仁根城中学校 043.430 00:43.43 [043.430] (6)
7 平 圭 登三戸中学校 043.530 00:43.53 [043.530] (7)
8 佐 藤 裕 一明治中学校 043.550 00:43.55 [043.550] (8)
9 小谷地 耕 大第二中学校 043.660 00:43.66 [043.660] (9)
10 清 川 一 樹三条中学校 043.690 00:43.69 [043.690] (10)
11 渡 辺 大 瑚第二中学校 043.920 00:43.92 [043.920] (11)
12 川 崎 清 隆第二中学校 043.980 00:43.98 [043.980] (12)
13 浅 坂 真一郎長者中学校 044.090 00:44.09 [044.090] (13)
14 小 林 大 悟六戸中学校 044.510 00:44.51 [044.510] (14)
15 長 根 崇 人明治中学校 045.020 00:45.02 [045.020] (15)
16 大久保 雄 斗長者中学校 045.090 00:45.09 [045.090] (16)
17 木 村 尚 貴市川中学校 045.220 00:45.22 [045.220] (17)
18 河 村 知 泰根城中学校 046.540 00:46.54 [046.540] (18)
19 根 城 知 哉根城中学校 046.630 00:46.63 [046.630] (19)
20 木 村 祐 大八戸SSC 046.690 00:46.69 [046.690] (20)
21 村 崎 翔 太百石中学校 046.910 00:46.91 [046.910] (21)
22 山 口 龍 成第一中学校 047.220 00:47.22 [047.220] (22)
23 船 水 陽 宇白山台中学校 049.120 00:49.12 [049.120] (23)
24 村 本 健 悟長者中学校 049.260 00:49.26 [049.260] (24)
25 村 越 洸長者中学校 049.720 00:49.72 [049.720] (25)
26 俵 山 泰 誠下長中学校 049.860 00:49.86 [049.860] (26)
27 竹 中 裕 馬明治小 050.320 00:50.32 [050.320] (27)
- 松 本 匡 平根城中学校   DNS

前ページに戻る