第65回青森県スピードスケート選手権大会


2013年2月14日~2013年2月15日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 在 家 範 将田名部組 122.650 00:38.42 [038.420] (1) 07:02.77 [042.277] (1) 02:05.86 [041.953] (1)
2 根 城 将 貴八戸北高校 128.396 00:40.83 [040.830] (4) 07:19.53 [043.953] (2) 02:10.84 [043.613] (3)
3 山 本 大 平八戸西高校 130.704 00:40.89 [040.890] (5) 07:45.71 [046.571] (5) 02:09.73 [043.243] (2)
4 山 本 大 生八戸西高校 131.248 00:41.53 [041.530] (8) 07:37.52 [045.752] (3) 02:11.90 [043.966] (4)
5 村 山 幸 貴八戸第二養護 133.000 00:39.40 [039.400] (2) 08:12.10 [049.210] (11) 02:13.17 [044.390] (6)
6 西 澤 奎 佑光星学院高校 133.603 00:40.90 [040.900] (6) 08:06.50 [048.650] (8) 02:12.16 [044.053] (5)
7 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 133.977 00:41.91 [041.910] (10) 07:56.51 [047.651] (6) 02:13.25 [044.416] (7)
8 山 本 大 史下長中学校 134.219 00:42.10 [042.100] (11) 07:43.69 [046.369] (4) 02:17.25 [045.750] (10)
9 金 濱 亨八戸市協会 136.187 00:40.44 [040.440] (3) 08:29.51 [050.951] (15) 02:14.39 [044.796] (8)
10 大田中 佑 史光星学院高校 136.824 00:41.08 [041.080] (7) 08:21.54 [050.154] (13) 02:16.77 [045.590] (9)
11 毛 利 信太郎根城中学校 137.438 00:42.74 [042.740] (13) 08:02.58 [048.258] (7) 02:19.32 [046.440] (13)
12 村 山 翔 威八戸西高校 137.957 00:41.70 [041.700] (9) 08:23.24 [050.324] (14) 02:17.80 [045.933] (11)
13 下 舘 信 司長者中学校 138.393 00:43.19 [043.190] (14) 08:08.67 [048.867] (10) 02:19.01 [046.336] (12)
14 竹 中 誠 也明治中学校 141.706 00:44.58 [044.580] (20) 08:06.63 [048.663] (9) 02:25.39 [048.463] (19)
15 松 川 晶 紀光星学院高校 142.056 00:42.45 [042.450] (12) 08:47.56 [052.756] (22) 02:20.55 [046.850] (14)
16 小 向 啓 太八戸工業高校 142.576 00:43.68 [043.680] (15) 08:33.00 [051.300] (16) 02:22.79 [047.596] (15)
17 平 圭 登三戸中学校 143.201 00:44.23 [044.230] (18) 08:21.28 [050.128] (12) 02:26.53 [048.843] (20)
18 村 崎 亮 祐百石中学校 144.164 00:44.43 [044.430] (19) 08:40.68 [052.068] (20) 02:23.00 [047.666] (16)
19 浅 坂 真一郎長者中学校 144.521 00:43.98 [043.980] (17) 08:43.61 [052.361] (21) 02:24.54 [048.180] (17)
20 木 村 尚 貴市川中学校 144.709 00:44.83 [044.830] (21) 08:35.76 [051.576] (17) 02:24.91 [048.303] (18)
21 佐 藤 裕 一明治中学校 146.553 00:43.90 [043.900] (16) 08:50.37 [053.037] (23) 02:28.85 [049.616] (21)
22 川 崎 清 隆第二中学校 148.599 00:45.67 [045.670] (24) 08:52.53 [053.253] (25) 02:29.03 [049.676] (22)
23 小谷地 耕 大第二中学校 148.865 00:45.16 [045.160] (23) 08:52.12 [053.212] (24) 02:31.48 [050.493] (25)
24 小 林 大 悟六戸中学校 148.893 00:47.17 [047.170] (25) 08:37.57 [051.757] (19) 02:29.90 [049.966] (23)
25 村 崎 翔 太百石中学校 151.085 00:48.54 [048.540] (26) 08:36.39 [051.639] (18) 02:32.72 [050.906] (26)
26 堀 合 舜 輔第二中学校 151.537 00:44.84 [044.840] (22) 09:25.97 [056.597] (26) 02:30.30 [050.100] (24)

前ページに戻る