第65回青森県スピードスケート選手権大会


2013年2月14日~2013年2月15日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 在 家 範 将田名部組 038.420 00:38.42 [038.420] (1)
2 村 山 幸 貴八戸第二養護 039.400 00:39.40 [039.400] (2)
3 金 濱 亨八戸市協会 040.440 00:40.44 [040.440] (3)
4 根 城 将 貴八戸北高校 040.830 00:40.83 [040.830] (4)
5 山 本 大 平八戸西高校 040.890 00:40.89 [040.890] (5)
6 西 澤 奎 佑光星学院高校 040.900 00:40.90 [040.900] (6)
7 大田中 佑 史光星学院高校 041.080 00:41.08 [041.080] (7)
8 山 本 大 生八戸西高校 041.530 00:41.53 [041.530] (8)
9 村 山 翔 威八戸西高校 041.700 00:41.70 [041.700] (9)
10 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 041.910 00:41.91 [041.910] (10)
11 山 本 大 史下長中学校 042.100 00:42.10 [042.100] (11)
12 松 川 晶 紀光星学院高校 042.450 00:42.45 [042.450] (12)
13 毛 利 信太郎根城中学校 042.740 00:42.74 [042.740] (13)
14 下 舘 信 司長者中学校 043.190 00:43.19 [043.190] (14)
15 小 向 啓 太八戸工業高校 043.680 00:43.68 [043.680] (15)
16 佐 藤 裕 一明治中学校 043.900 00:43.90 [043.900] (16)
17 浅 坂 真一郎長者中学校 043.980 00:43.98 [043.980] (17)
18 平 圭 登三戸中学校 044.230 00:44.23 [044.230] (18)
19 村 崎 亮 祐百石中学校 044.430 00:44.43 [044.430] (19)
20 竹 中 誠 也明治中学校 044.580 00:44.58 [044.580] (20)
21 木 村 尚 貴市川中学校 044.830 00:44.83 [044.830] (21)
22 堀 合 舜 輔第二中学校 044.840 00:44.84 [044.840] (22)
23 小谷地 耕 大第二中学校 045.160 00:45.16 [045.160] (23)
24 川 崎 清 隆第二中学校 045.670 00:45.67 [045.670] (24)
25 小 林 大 悟六戸中学校 047.170 00:47.17 [047.170] (25)
26 村 崎 翔 太百石中学校 048.540 00:48.54 [048.540] (26)

前ページに戻る