第64回青森県スピードスケート選手権大会


2012年2月16日~2012年2月17日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS),男子 10000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS) 男子 10000m (QS)
1 根 城 将 貴八戸北高校 174.068   00:41.51 [041.510] (6) 07:27.26 [044.726] (1) 02:03.72 [041.240] (1) 15:31.85 [046.592] (1)
2 工 藤 文 耶八戸工業高校 177.980   00:40.28 [040.280] (4) 07:52.15 [047.215] (3) 02:05.07 [041.690] (2) 16:15.91 [048.795] (3)
3 西 澤 奎 佑光星学院高校 180.536   00:41.53 [041.530] (8) 07:46.72 [046.672] (2) 02:11.73 [043.910] (9) 16:08.49 [048.424] (2)
4 長 根 仁光星学院高校 180.814   00:41.01 [041.010] (5) 07:59.57 [047.957] (5) 02:08.74 [042.913] (6) 16:18.69 [048.934] (4)
5 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 180.976   00:42.01 [042.010] (11) 07:52.75 [047.275] (4) 02:06.99 [042.330] (4) 16:27.23 [049.361] (5)
6 村 山 幸 貴日本体育大学 182.498   00:39.20 [039.200] (2) 08:15.95 [049.595] (9) 02:07.33 [042.443] (5) 17:05.21 [051.260] (8)
7 川 口 光光星学院高校 184.709   00:42.12 [042.120] (12) 08:06.33 [048.633] (6) 02:11.63 [043.876] (8) 16:41.61 [050.080] (6)
8 山 本 大 史下長中学校 189.002   00:43.85 [043.850] (15) 08:08.82 [048.882] (7) 02:16.13 [045.376] (14) 16:57.89 [050.894] (7)
- 小 泉 貴 昭八戸市庁     00:40.22 [040.220] (3) 08:35.27 [051.527] (11) 02:05.30 [041.766] (3)  
- 大田中 佑 史光星学院高校     00:41.51 [041.510] (6) 08:12.71 [049.271] (8) 02:13.03 [044.343] (10)  
- 松 尾 和 明吉田産業     00:38.91 [038.910] (1) 08:49.47 [052.947] (13) 02:10.90 [043.633] (7)  
- 吉 田 拓 也八戸工業高校     00:43.74 [043.740] (14) 08:24.23 [050.423] (10) 02:17.85 [045.950] (15)  
- 西 舘 裕 貴百石高校     00:41.90 [041.900] (9) 09:03.77 [054.377] (19) 02:15.93 [045.310] (13)  
- 古 川 元 気八工大一高     00:41.97 [041.970] (10) 09:09.19 [054.919] (22) 02:14.19 [044.730] (11)  
- 松 川 晶 紀光星学院高校     00:42.44 [042.440] (13) 09:04.66 [054.466] (20) 02:15.85 [045.283] (12)  
- 下 舘 信 司長者中学校     00:44.00 [044.000] (16) 08:53.01 [053.301] (16) 02:20.27 [046.756] (16)  
- 毛 利 信太郎江南スポ少     00:45.13 [045.130] (17) 08:47.92 [052.792] (12) 02:23.35 [047.783] (18)  
- 小 向 啓 太八戸工業高校     00:45.81 [045.810] (18) 08:59.91 [053.991] (17) 02:21.26 [047.086] (17)  
- 佐 藤 裕 一明治中学校     00:47.03 [047.030] (21) 08:50.02 [053.002] (15) 02:25.12 [048.373] (20)  
- 村 崎 亮 祐百石中学校     00:46.30 [046.300] (19) 09:02.82 [054.282] (18) 02:23.81 [047.936] (19)  
- 川 崎 清 隆第二中学校     00:46.54 [046.540] (20) 09:15.77 [055.577] (24) 02:27.71 [049.236] (22)  
- 竹 中 誠 也明治中学校     00:49.34 [049.340] (24) 08:49.59 [052.959] (14) 02:27.43 [049.143] (21)  
- 岩 澤 侃根城中学校     00:47.16 [047.160] (22) 09:10.42 [055.042] (23) 02:28.21 [049.403] (23)  
- 尾 崎 志久真白山台中     00:48.23 [048.230] (23) 09:09.13 [054.913] (21) 02:28.79 [049.596] (24)  

前ページに戻る