第64回青森県スピードスケート選手権大会


2012年2月16日~2012年2月17日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 松 尾 和 明吉田産業 038.910 00:38.91 [038.910] (1)
2 村 山 幸 貴日本体育大学 039.200 00:39.20 [039.200] (2)
3 小 泉 貴 昭八戸市庁 040.220 00:40.22 [040.220] (3)
4 工 藤 文 耶八戸工業高校 040.280 00:40.28 [040.280] (4)
5 長 根 仁光星学院高校 041.010 00:41.01 [041.010] (5)
6 大田中 佑 史光星学院高校 041.510 00:41.51 [041.510] (6)
  根 城 将 貴八戸北高校 041.510 00:41.51 [041.510] (6)
8 西 澤 奎 佑光星学院高校 041.530 00:41.53 [041.530] (8)
9 西 舘 裕 貴百石高校 041.900 00:41.90 [041.900] (9)
10 古 川 元 気八工大一高 041.970 00:41.97 [041.970] (10)
11 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 042.010 00:42.01 [042.010] (11)
12 川 口 光光星学院高校 042.120 00:42.12 [042.120] (12)
13 松 川 晶 紀光星学院高校 042.440 00:42.44 [042.440] (13)
14 吉 田 拓 也八戸工業高校 043.740 00:43.74 [043.740] (14)
15 山 本 大 史下長中学校 043.850 00:43.85 [043.850] (15)
16 下 舘 信 司長者中学校 044.000 00:44.00 [044.000] (16)
17 毛 利 信太郎江南スポ少 045.130 00:45.13 [045.130] (17)
18 小 向 啓 太八戸工業高校 045.810 00:45.81 [045.810] (18)
19 村 崎 亮 祐百石中学校 046.300 00:46.30 [046.300] (19)
20 川 崎 清 隆第二中学校 046.540 00:46.54 [046.540] (20)
21 佐 藤 裕 一明治中学校 047.030 00:47.03 [047.030] (21)
22 岩 澤 侃根城中学校 047.160 00:47.16 [047.160] (22)
23 尾 崎 志久真白山台中 048.230 00:48.23 [048.230] (23)
24 竹 中 誠 也明治中学校 049.340 00:49.34 [049.340] (24)

前ページに戻る