第32回東北中学校スケート・アイスホッケー競技大会


2010年12月23日~2010年12月25日
岩手県営スケート場
男子 3000m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考1備考2 200m 600m 1000m 1400m 1800m 2200m 2600m 3000m
1 IN 大田中 佑 史 是川中学校 05:00.33 (3)   QS 00:21.96 [00:21.96] 00:58.29 [00:36.33] 01:36.48 [00:38.19] 02:16.85 [00:40.37] 02:57.19 [00:40.34] 03:37.53 [00:40.34] 04:18.99 [00:41.46] 05:00.33 [00:41.34]
OUT                          
2 IN 原 大 成 白山台中学校 04:57.03 (2)   QS 00:20.77 [00:20.77] 00:57.06 [00:36.29] 01:35.84 [00:38.78] 02:15.57 [00:39.73] 02:54.85 [00:39.28] 03:35.72 [00:40.87] 04:17.64 [00:41.92] 04:57.03 [00:39.39]
OUT 高 橋 諒 黒石野中学校 05:19.46 (4)   QS 00:22.89 [00:22.89] 01:00.63 [00:37.74] 01:40.10 [00:39.47] 02:21.76 [00:41.66] 03:04.21 [00:42.45] 03:49.10 [00:44.89] 04:34.87 [00:45.77] 05:19.46 [00:44.59]
3 IN 深 井 裕 毅 山王中学校 05:45.17 (7)   QS 00:25.65 [00:25.65] 01:08.20 [00:42.55] 01:51.82 [00:43.62] 02:37.45 [00:45.63] 03:24.47 [00:47.02] 04:10.65 [00:46.18] 04:57.41 [00:46.76] 05:45.17 [00:47.76]
OUT 角 舘 怜 滝沢第二中学校 05:39.12 (6)   QS 00:22.65 [00:22.65] 01:02.93 [00:40.28] 01:47.05 [00:44.12] 02:33.91 [00:46.86] 03:21.51 [00:47.60] 04:07.63 [00:46.12] 04:54.07 [00:46.44] 05:39.12 [00:45.05]
4 IN 斉 藤 龍 汰 仙北中学校   DQR253-3 QS 00:22.40 [00:22.40] 00:58.51 [00:36.11] 01:38.08 [00:39.57] 02:19.16 [00:41.08] 03:00.59 [00:41.43] 03:41.28 [00:40.69] 04:22.48 [00:41.20] 05:00.66 [00:38.18]
OUT 宮 田 涼 秋田大学教育文化学部附属中学校 05:53.89 (8)   QS 00:23.49 [00:23.49] 01:02.68 [00:39.19] 01:47.47 [00:44.79] 02:34.51 [00:47.04] 03:22.82 [00:48.31] 04:13.40 [00:50.58] 05:03.50 [00:50.10] 05:53.89 [00:50.39]
5 IN 水 澤 拓 海 大槻中学校 05:26.16 (5)   QS 00:23.29 [00:23.29] 01:02.89 [00:39.60] 01:44.54 [00:41.65] 02:27.87 [00:43.33] 03:11.52 [00:43.65] 03:56.19 [00:44.67] 04:41.30 [00:45.11] 05:26.16 [00:44.86]
OUT 根 城 将 貴 根城中学校 04:48.97 (1)   QS 00:23.21 [00:23.21] 00:59.90 [00:36.69] 01:36.93 [00:37.03] 02:14.71 [00:37.78] 02:53.14 [00:38.43] 03:31.22 [00:38.08] 04:09.90 [00:38.68] 04:48.97 [00:39.07]
競技役員
レフェリー 竹 田 浩 久 スターター 齋 藤 元 宏 チーフタイムキーパー 松 尾 正 夫 記録員長 沼宮内 俊 吉
リンクコンディション
2010年12月25日 時刻 天気 風向 風速 気温 氷温 湿度
開始 13:11 2.6m -4.1℃ -10.5℃ 98.2%
終了 13:45 2.8m -4.1℃ -1.1℃ 98.3%

前ページに戻る