第30回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会


2010年12月27日~2010年12月28日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 毛 利 祐太郎根城中学校 170.275   00:41.30 [041.300] (1) 01:23.60 [041.800] (1) 00:41.27 [041.270] (1) 01:31.81 [045.905] (2)
2 松 川 晶 紀根城中学校 172.470   00:42.15 [042.150] (2) 01:25.13 [042.565] (3) 00:41.86 [041.860] (3) 01:31.79 [045.895] (1)
3 長 根 仁明治中学校 175.460   00:42.78 [042.780] (4) 01:27.19 [043.595] (5) 00:42.41 [042.410] (4) 01:33.35 [046.675] (4)
4 大田中 佑 史是川中学校 177.790   00:42.83 [042.830] (5) 01:28.45 [044.225] (6) 00:43.23 [043.230] (6) 01:35.01 [047.505] (5)
5 原 大 成白山台中 178.980   00:46.03 [046.030] (9) 01:26.54 [043.270] (4) 00:43.53 [043.530] (7) 01:32.30 [046.150] (3)
6 西 舘 裕 貴百石中学校 180.565   00:43.91 [043.910] (6) 01:30.43 [045.215] (7) 00:43.06 [043.060] (5) 01:36.76 [048.380] (7)
7 山 本 大 生下長中学校 183.550   00:44.95 [044.950] (7) 01:30.67 [045.335] (8) 00:45.22 [045.220] (9) 01:36.09 [048.045] (6)
8 根 城 将 貴根城中学校 186.310   00:42.66 [042.660] (3) 01:23.87 [041.935] (2) 00:41.84 [041.840] (2) 01:59.75 [059.875] (16)
9 村 山 翔 威第一中学校 187.955   00:45.48 [045.480] (8) 01:35.46 [047.730] (10) 00:45.06 [045.060] (8) 01:39.37 [049.685] (9)
10 山 本 大 史八戸SSC 188.205   00:46.40 [046.400] (10) 01:34.60 [047.300] (9) 00:46.09 [046.090] (10) 01:36.83 [048.415] (8)
11 村 崎 亮 祐百石中学校 203.310   00:49.28 [049.280] (11) 01:41.29 [050.645] (11) 00:49.57 [049.570] (12) 01:47.63 [053.815] (10)
12 毛 利 信太郎江南スポ少 206.855   00:50.48 [050.480] (13) 01:45.28 [052.640] (12) 00:49.45 [049.450] (11) 01:48.57 [054.285] (11)
13 赤 坂 仁八戸SSC 208.235   00:49.80 [049.800] (12) 01:45.78 [052.890] (13) 00:49.98 [049.980] (13) 01:51.13 [055.565] (12)
14 平 圭 登八戸SSC 213.615   00:51.12 [051.120] (14) 01:49.81 [054.905] (15) 00:51.50 [051.500] (14) 01:52.18 [056.090] (13)
15 尾 崎 志久真白山台中 216.065   00:52.26 [052.260] (16) 01:49.56 [054.780] (14) 00:51.70 [051.700] (15) 01:54.65 [057.325] (14)
16 木 村 尚 貴八戸SSC 217.945   00:51.91 [051.910] (15) 01:51.41 [055.705] (16) 00:52.76 [052.760] (16) 01:55.14 [057.570] (15)
17 竹 中 誠 也八戸SSC 240.725   00:54.04 [054.040] (17) 01:56.95 [058.475] (17) 01:08.00 [068.000] (17) 02:00.42 [060.210] (17)

前ページに戻る