第30回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会


2010年12月27日~2010年12月28日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 毛 利 祐太郎根城中学校 083.100 00:41.30 [041.300] (1) 01:23.60 [041.800] (1)
2 根 城 将 貴根城中学校 084.595 00:42.66 [042.660] (3) 01:23.87 [041.935] (2)
3 松 川 晶 紀根城中学校 084.715 00:42.15 [042.150] (2) 01:25.13 [042.565] (3)
4 長 根 仁明治中学校 086.375 00:42.78 [042.780] (4) 01:27.19 [043.595] (5)
5 大田中 佑 史是川中学校 087.055 00:42.83 [042.830] (5) 01:28.45 [044.225] (6)
6 西 舘 裕 貴百石中学校 089.125 00:43.91 [043.910] (6) 01:30.43 [045.215] (7)
7 原 大 成白山台中 089.300 00:46.03 [046.030] (9) 01:26.54 [043.270] (4)
8 山 本 大 生下長中学校 090.285 00:44.95 [044.950] (7) 01:30.67 [045.335] (8)
9 村 山 翔 威第一中学校 093.210 00:45.48 [045.480] (8) 01:35.46 [047.730] (10)
10 山 本 大 史八戸SSC 093.700 00:46.40 [046.400] (10) 01:34.60 [047.300] (9)
11 村 崎 亮 祐百石中学校 099.925 00:49.28 [049.280] (11) 01:41.29 [050.645] (11)
12 赤 坂 仁八戸SSC 102.690 00:49.80 [049.800] (12) 01:45.78 [052.890] (13)
13 毛 利 信太郎江南スポ少 103.120 00:50.48 [050.480] (13) 01:45.28 [052.640] (12)
14 平 圭 登八戸SSC 106.025 00:51.12 [051.120] (14) 01:49.81 [054.905] (15)
15 尾 崎 志久真白山台中 107.040 00:52.26 [052.260] (16) 01:49.56 [054.780] (14)
16 木 村 尚 貴八戸SSC 107.615 00:51.91 [051.910] (15) 01:51.41 [055.705] (16)
17 竹 中 誠 也八戸SSC 112.515 00:54.04 [054.040] (17) 01:56.95 [058.475] (17)

前ページに戻る