第37回青森県スプリントスピードスケート選手権大会


2010年12月27日~2010年12月28日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 松 尾 和 明吉田産業 155.730   00:38.10 [038.100] (1) 01:18.24 [039.120] (2) 00:37.81 [037.810] (1) 01:21.40 [040.700] (2)
2 佐々木 晃 平八戸商業高校 156.520   00:38.52 [038.520] (3) 01:17.61 [038.805] (1) 00:38.53 [038.530] (3) 01:21.33 [040.665] (1)
3 木 村 佳 憲信州大学 158.545   00:38.75 [038.750] (4) 01:19.32 [039.660] (5) 00:38.64 [038.640] (4) 01:22.99 [041.495] (5)
4 伊 藤 暢 祥八戸商業高校 158.615   00:38.49 [038.490] (2) 01:19.20 [039.600] (4) 00:38.15 [038.150] (2) 01:24.75 [042.375] (9)
5 金 浜 竜 聖光星学院高校 161.855   00:40.59 [040.590] (8) 01:19.15 [039.575] (3) 00:40.25 [040.250] (8) 01:22.88 [041.440] (4)
6 田名部 佳 希吉田産業 161.885   00:40.03 [040.030] (6) 01:20.73 [040.365] (7) 00:39.40 [039.400] (5) 01:24.18 [042.090] (6)
7 金 濱 亨信州大学 161.915   00:40.68 [040.680] (9) 01:19.47 [039.735] (6) 00:40.12 [040.120] (7) 01:22.76 [041.380] (3)
8 工 藤 文 耶八戸工業高校 162.035   00:39.66 [039.660] (5) 01:20.93 [040.465] (8) 00:39.80 [039.800] (6) 01:24.22 [042.110] (7)
9 西 澤 昂 平光星学院高校 165.325   00:40.47 [040.470] (7) 01:22.68 [041.340] (9) 00:41.00 [041.000] (10) 01:25.03 [042.515] (10)
10 漆 澤 亮光星学院高校 165.535   00:40.81 [040.810] (10) 01:23.79 [041.895] (10) 00:40.56 [040.560] (9) 01:24.54 [042.270] (8)
11 西 澤 奎 佑光星学院高校 168.870   00:42.02 [042.020] (11) 01:24.52 [042.260] (11) 00:41.60 [041.600] (11) 01:25.98 [042.990] (11)
12 古 川 元 気八工大一高 172.560   00:42.41 [042.410] (12) 01:26.94 [043.470] (14) 00:42.49 [042.490] (12) 01:28.38 [044.190] (12)
13 川 口 光光星学院高校 174.595   00:42.78 [042.780] (13) 01:26.84 [043.420] (12) 00:43.56 [043.560] (14) 01:29.67 [044.835] (14)
14 石 鉢 雄 哉八戸商業高校 175.645   00:43.74 [043.740] (15) 01:26.91 [043.455] (13) 00:43.65 [043.650] (15) 01:29.60 [044.800] (13)
15 小 向 涼 太八戸工業高校 176.510   00:43.41 [043.410] (14) 01:28.41 [044.205] (15) 00:43.38 [043.380] (13) 01:31.03 [045.515] (15)
16 吉 田 拓 也八戸工業高校 182.730   00:45.01 [045.010] (16) 01:31.42 [045.710] (16) 00:45.01 [045.010] (16) 01:34.00 [047.000] (16)
17 小 向 啓 太八戸工業高校 191.085   00:46.69 [046.690] (17) 01:35.83 [047.915] (17) 00:46.69 [046.690] (17) 01:39.58 [049.790] (17)

前ページに戻る