第28回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会


2008年12月24日~2008年12月25日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 工 藤 文 耶三戸中学校 125.075 00:41.64 [041.640] (2) 01:24.21 [042.105] (1) 00:41.33 [041.330] (2)
2 伊 藤 暢 祥白山台中 125.475 00:41.30 [041.300] (1) 01:25.71 [042.855] (2) 00:41.32 [041.320] (1)
3 漆 澤 亮下田中学校 129.065 00:42.63 [042.630] (3) 01:27.65 [043.825] (3) 00:42.61 [042.610] (3)
4 金 浜 竜 聖根城中学校 131.205 00:43.38 [043.380] (4) 01:30.39 [045.195] (4) 00:42.63 [042.630] (4)
5 古 川 元 気根城中学校 132.730 00:44.03 [044.030] (5) 01:31.14 [045.570] (5) 00:43.13 [043.130] (5)
6 田 邉 宗 徳根城中学校 135.095 00:45.02 [045.020] (6) 01:31.33 [045.665] (7) 00:44.41 [044.410] (7)
7 長 根 仁明治中学校 135.145 00:45.06 [045.060] (7) 01:31.15 [045.575] (6) 00:44.51 [044.510] (8)
8 西 田 誠根城中学校 135.570 00:45.12 [045.120] (8) 01:32.48 [046.240] (9) 00:44.21 [044.210] (6)
9 根 城 将 貴根城中学校 136.780 00:45.48 [045.480] (9) 01:31.66 [045.830] (8) 00:45.47 [045.470] (10)
10 小 橋 智 之百石中学校 138.895 00:45.50 [045.500] (10) 01:35.87 [047.935] (12) 00:45.46 [045.460] (9)
11 村 山 達 哉第一中学校 139.345 00:46.05 [046.050] (12) 01:35.45 [047.725] (10) 00:45.57 [045.570] (11)
12 大田中 佑 史是川中学校 140.090 00:46.13 [046.130] (13) 01:35.46 [047.730] (11) 00:46.23 [046.230] (12)
13 川 口 光百石中学校 140.340 00:45.79 [045.790] (11) 01:36.02 [048.010] (13) 00:46.54 [046.540] (15)
14 西 舘 裕 貴百石中学校 141.115 00:46.57 [046.570] (15) 01:36.45 [048.225] (14) 00:46.32 [046.320] (13)
15 毛 利 祐太郎江南スポ少 142.275 00:46.65 [046.650] (16) 01:38.45 [049.225] (18) 00:46.40 [046.400] (14)
16 石 鉢 雄 哉第一中学校 142.530 00:46.52 [046.520] (14) 01:36.82 [048.410] (15) 00:47.60 [047.600] (17)
17 西 澤 奎 佑根城中学校 144.230 00:47.11 [047.110] (17) 01:40.22 [050.110] (21) 00:47.01 [047.010] (16)
18 松 川 晶 紀根城中学校 144.870 00:47.23 [047.230] (18) 01:39.60 [049.800] (19) 00:47.84 [047.840] (18)
19 相 坂 帆 柱第一中学校 145.690 00:48.30 [048.300] (20) 01:37.10 [048.550] (16) 00:48.84 [048.840] (20)
20 金田一 和 希白山台中 146.270 00:48.13 [048.130] (19) 01:37.32 [048.660] (17) 00:49.48 [049.480] (23)
21 山 本 大 平下長中学校 146.450 00:48.35 [048.350] (21) 01:40.20 [050.100] (20) 00:48.00 [048.000] (19)
22 吉 田 拓 也第一中学校 148.085 00:48.75 [048.750] (22) 01:40.31 [050.155] (22) 00:49.18 [049.180] (21)
23 小 向 啓 太百石中学校 149.650 00:49.82 [049.820] (23) 01:41.26 [050.630] (23) 00:49.20 [049.200] (22)
- 武 部 匡 晃根城中学校   DNS DNS  

前ページに戻る