第35回青森県スプリントスピードスケート選手権大会
兼 第64回国民体育大会冬季大会スピードスケート青森県第二次選考会

2008年12月24日~2008年12月25日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 松 尾 和 明八戸市庁 152.145   00:37.20 [037.200] (1) 01:17.76 [038.880] (2) 00:37.60 [037.600] (1) 01:16.93 [038.465] (2)
2 石 岡 守吉田産業 153.855   00:38.31 [038.310] (2) 01:17.28 [038.640] (1) 00:38.63 [038.630] (2) 01:16.55 [038.275] (1)
3 田名部 佳 希八戸工業高校 155.760   00:38.60 [038.600] (3) 01:19.35 [039.675] (3) 00:38.80 [038.800] (3) 01:17.37 [038.685] (3)
4 下 村 将 嘉八戸通運 156.750   00:38.96 [038.960] (4) 01:19.42 [039.710] (4) 00:38.91 [038.910] (4) 01:18.34 [039.170] (5)
5 佐々木 晃 平八戸商業高校 158.380   00:40.16 [040.160] (6) 01:19.47 [039.735] (5) 00:39.55 [039.550] (6) 01:17.87 [038.935] (4)
6 大田中 仁 志八戸西高校 159.930   00:40.37 [040.370] (8) 01:19.74 [039.870] (6) 00:40.32 [040.320] (9) 01:18.74 [039.370] (6)
7 掛 内 穣八戸商業高校 159.990   00:40.56 [040.560] (9) 01:19.84 [039.920] (7) 00:40.11 [040.110] (7) 01:18.80 [039.400] (7)
8 木 村 佳 憲八戸西高校 161.045   00:40.23 [040.230] (7) 01:20.85 [040.425] (9) 00:40.21 [040.210] (8) 01:20.36 [040.180] (10)
9 中 村 晃 大八工大一高 161.905   00:39.96 [039.960] (5) 01:23.72 [041.860] (12) 00:39.52 [039.520] (5) 01:21.13 [040.565] (11)
10 佐 藤 裕 太八戸商業高校 162.105   00:41.18 [041.180] (10) 01:21.38 [040.690] (10) 00:40.58 [040.580] (10) 01:19.31 [039.655] (8)
11 川 崎 雄 太八戸西高校 163.360   00:41.72 [041.720] (12) 01:20.63 [040.315] (8) 00:41.32 [041.320] (11) 01:20.01 [040.005] (9)
12 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 164.970   00:41.52 [041.520] (11) 01:22.45 [041.225] (11) 00:41.41 [041.410] (12) 01:21.63 [040.815] (12)
13 熊 野 翔 一八戸高校 177.215   00:44.12 [044.120] (14) 01:31.46 [045.730] (14) 00:43.27 [043.270] (13) 01:28.19 [044.095] (13)
14 西 澤 昂 平光星学院高校 177.235   00:43.73 [043.730] (13) 01:30.53 [045.265] (13) 00:44.13 [044.130] (14) 01:28.22 [044.110] (14)
15 小 向 涼 太八戸工業高校 182.955   00:45.43 [045.430] (15) 01:33.67 [046.835] (15) 00:45.16 [045.160] (15) 01:31.06 [045.530] (15)

前ページに戻る