第27回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会


2007年12月28日~2007年12月29日
八戸市長根公園スケートリンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目)
1 森 加菜美三戸中学校 135.690 00:45.40 [045.400] (1) 01:30.36 [045.180] (1) 00:45.11 [045.110] (1)
2 工 藤 真 紀三戸中学校 139.455 00:46.52 [046.520] (2) 01:33.37 [046.685] (2) 00:46.25 [046.250] (2)
3 大 坪 里 希第二中学校 141.135 00:46.93 [046.930] (3) 01:35.17 [047.585] (3) 00:46.62 [046.620] (3)
4 浅 坂 晋 子長者中学校 144.810 00:48.07 [048.070] (5) 01:39.86 [049.930] (6) 00:46.81 [046.810] (4)
5 新井山 瑞 希百石中学校 144.880 00:47.51 [047.510] (4) 01:39.22 [049.610] (4) 00:47.76 [047.760] (5)
6 赤 坂 菜 穂根城中学校 146.560 00:48.76 [048.760] (6) 01:39.68 [049.840] (5) 00:47.96 [047.960] (6)
7 丹 波 佳奈美長者中学校 149.515 00:49.41 [049.410] (7) 01:41.93 [050.965] (8) 00:49.14 [049.140] (10)
8 熊 野 寛 子第二中学校 150.615 00:49.82 [049.820] (9) 01:43.51 [051.755] (10) 00:49.04 [049.040] (9)
9 米内口 成 美下長中学校 151.050 00:49.89 [049.890] (11) 01:45.06 [052.530] (13) 00:48.63 [048.630] (8)
10 村 山 友里恵第二中学校 151.295 00:49.88 [049.880] (10) 01:43.55 [051.775] (11) 00:49.64 [049.640] (12)
11 石 田 安 奈市川中学校 151.600 00:49.58 [049.580] (8) 01:44.82 [052.410] (12) 00:49.61 [049.610] (11)
12 柳 町 素 子明治中学校 152.795 00:50.65 [050.650] (12) 01:43.31 [051.655] (9) 00:50.49 [050.490] (14)
13 在 家 彩 華根城中学校 154.205 00:50.95 [050.950] (14) 01:45.51 [052.755] (14) 00:50.50 [050.500] (15)
14 川 口 夏 美百石中学校 154.565 00:50.84 [050.840] (13) 01:46.65 [053.325] (17) 00:50.40 [050.400] (13)
15 原 初 実白山台中 157.180 00:52.34 [052.340] (16) 01:45.84 [052.920] (15) 00:51.92 [051.920] (18)
16 田 端 麻 衣おいらせスポ少 157.470 00:51.92 [051.920] (15) 01:47.46 [053.730] (18) 00:51.82 [051.820] (17)
17 西 山 明 里第二中学校 158.600 00:52.82 [052.820] (18) 01:46.30 [053.150] (16) 00:52.63 [052.630] (20)
18 川 口 美 樹おいらせスポ少 159.065 00:52.91 [052.910] (19) 01:48.97 [054.485] (19) 00:51.67 [051.670] (16)
19 川 口 愛おいらせスポ少 160.905 00:53.60 [053.600] (20) 01:49.25 [054.625] (20) 00:52.68 [052.680] (21)
20 赤 坂 遼根城中学校 161.325 00:52.75 [052.750] (17) 01:51.59 [055.795] (21) 00:52.78 [052.780] (22)
21 藤 田 南下長中学校 163.270 00:54.01 [054.010] (21) 01:53.32 [056.660] (22) 00:52.60 [052.600] (19)
22 宮 崎 瑠 南白山台SC 167.520 00:54.50 [054.500] (22) 01:55.96 [057.980] (23) 00:55.04 [055.040] (24)
23 田 村 綾 子明治中学校 169.840 00:56.39 [056.390] (23) 01:57.20 [058.600] (24) 00:54.85 [054.850] (23)
24 松 尾 優長者中学校 171.950 01:12.79 [072.790] (25) 01:41.44 [050.720] (7) 00:48.44 [048.440] (7)
25 磯 嶋 美 波種差小学校 177.750 00:58.28 [058.280] (24) 02:03.32 [061.660] (25) 00:57.81 [057.810] (25)

前ページに戻る