第27回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会


2007年12月28日~2007年12月29日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 中 村 晃 大下田中学校 120.735 00:40.09 [040.090] (1) 01:20.91 [040.455] (2) 00:40.19 [040.190] (1)
2 佐 藤 裕 太下田中学校 120.960 00:40.22 [040.220] (2) 01:20.38 [040.190] (1) 00:40.55 [040.550] (2)
3 佐々木 晃 平根城中学校 123.450 00:41.20 [041.200] (3) 01:22.82 [041.410] (3) 00:40.84 [040.840] (3)
4 工 藤 文 耶三戸中学校 131.170 00:43.50 [043.500] (4) 01:28.90 [044.450] (4) 00:43.22 [043.220] (4)
5 西 澤 昂 平根城中学校 132.810 00:43.73 [043.730] (5) 01:29.56 [044.780] (6) 00:44.30 [044.300] (6)
6 熊 野 翔 一明治中学校 133.325 00:44.36 [044.360] (7) 01:29.23 [044.615] (5) 00:44.35 [044.350] (7)
7 漆 澤 亮下田中学校 134.250 00:44.56 [044.560] (8) 01:30.20 [045.100] (7) 00:44.59 [044.590] (8)
8 古 川 元 気根城中学校 138.965 00:45.88 [045.880] (9) 01:34.25 [047.125] (9) 00:45.96 [045.960] (9)
9 田 邉 宗 徳根城中学校 139.270 00:46.31 [046.310] (10) 01:33.16 [046.580] (8) 00:46.38 [046.380] (10)
10 伊 藤 暢 祥白山台中 140.080 00:44.22 [044.220] (6) 01:44.30 [052.150] (23) 00:43.71 [043.710] (5)
11 鈴 木 佑 基下田中学校 143.010 00:47.43 [047.430] (13) 01:37.18 [048.590] (13) 00:46.99 [046.990] (11)
12 村 山 達 哉第一中学校 143.990 00:47.81 [047.810] (14) 01:37.48 [048.740] (14) 00:47.44 [047.440] (12)
13 小 向 涼 太百石中学校 144.055 00:48.61 [048.610] (18) 01:34.87 [047.435] (10) 00:48.01 [048.010] (17)
14 柏 崎 弘 行下田中学校 144.245 00:48.42 [048.420] (16) 01:35.65 [047.825] (11) 00:48.00 [048.000] (16)
15 川 口 光百石中学校 144.280 00:47.38 [047.380] (12) 01:37.84 [048.920] (15) 00:47.98 [047.980] (14)
16 大田中 佑 史是川スポ少 145.425 00:47.18 [047.180] (11) 01:40.57 [050.285] (20) 00:47.96 [047.960] (13)
17 武 部 匡 晃根城中学校 145.605 00:47.89 [047.890] (15) 01:36.27 [048.135] (12) 00:49.58 [049.580] (23)
18 西 田 誠根城中学校 146.460 00:48.83 [048.830] (19) 01:38.24 [049.120] (16) 00:48.51 [048.510] (18)
19 新 山 彰祐紀第一中学校 146.695 00:48.54 [048.540] (17) 01:40.35 [050.175] (19) 00:47.98 [047.980] (14)
20 根 城 将 貴江南スポ少 148.445 00:49.71 [049.710] (22) 01:38.67 [049.335] (17) 00:49.40 [049.400] (19)
21 西 澤 奎 佑根城中学校 150.090 00:50.67 [050.670] (25) 01:39.80 [049.900] (18) 00:49.52 [049.520] (21)
22 松 川 晶 紀江南スポ少 150.720 00:49.34 [049.340] (20) 01:43.04 [051.520] (22) 00:49.86 [049.860] (24)
23 小 向 啓 太百石中学校 150.820 00:50.04 [050.040] (24) 01:41.74 [050.870] (21) 00:49.91 [049.910] (25)
24 吉 田 拓 也第一中学校 151.130 00:49.42 [049.420] (21) 01:44.32 [052.160] (24) 00:49.55 [049.550] (22)
25 毛 利 祐太郎江南スポ少 152.165 00:49.79 [049.790] (23) 01:45.95 [052.975] (25) 00:49.40 [049.400] (19)
- 武 部 壮 馬根城スポ少        

前ページに戻る