第34回青森県スプリントスピードスケート選手権大会
兼 第63回国民体育大会冬季大会スピードスケート青森県第二次選考会

2007年12月28日~2007年12月29日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 杉 本 太 一八戸市協会 153.105   00:38.13 [038.130] (1) 01:16.17 [038.085] (1) 00:38.44 [038.440] (2) 01:16.90 [038.450] (1)
2 石 岡  守吉田産業 153.995   00:38.64 [038.640] (2) 01:16.77 [038.385] (2) 00:38.38 [038.380] (1) 01:17.18 [038.590] (2)
3 田名部 佳 希八戸工業高校 157.900   00:39.38 [039.380] (4) 01:18.45 [039.225] (4) 00:39.44 [039.440] (3) 01:19.71 [039.855] (4)
4 在 家 範 将八戸商業高校 158.330   00:39.76 [039.760] (6) 01:18.04 [039.020] (3) 00:39.89 [039.890] (6) 01:19.32 [039.660] (3)
5 木 村 佳 憲八戸西高校 159.360   00:39.68 [039.680] (5) 01:19.40 [039.700] (5) 00:39.51 [039.510] (4) 01:20.94 [040.470] (5)
6 大 森 冬 樹八戸東高校 162.210   00:38.94 [038.940] (3) 01:22.03 [041.015] (8) 00:39.74 [039.740] (5) 01:25.03 [042.515] (13)
7 村 山 幸 貴八戸商業高校 163.520   00:40.75 [040.750] (10) 01:22.55 [041.275] (10) 00:39.99 [039.990] (7) 01:23.01 [041.505] (9)
8 大田中 仁 志八戸西高校 163.670   00:40.67 [040.670] (9) 01:20.67 [040.335] (7) 00:41.04 [041.040] (9) 01:23.25 [041.625] (10)
9 松 尾  駿八戸西高校 163.745   00:40.45 [040.450] (7) 01:20.11 [040.055] (6) 00:41.97 [041.970] (14) 01:22.54 [041.270] (6)
10 金 沢  諭八戸市協会 164.225   00:40.54 [040.540] (8) 01:23.58 [041.790] (14) 00:40.26 [040.260] (8) 01:23.27 [041.635] (11)
11 掛 内  穣八戸商業高校 165.490   00:41.62 [041.620] (13) 01:22.29 [041.145] (9) 00:41.44 [041.440] (12) 01:22.57 [041.285] (7)
12 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 165.725   00:41.65 [041.650] (14) 01:22.71 [041.355] (11) 00:41.42 [041.420] (11) 01:22.60 [041.300] (8)
13 吉 本 崇 哉八戸商業高校 166.545   00:41.39 [041.390] (12) 01:23.12 [041.560] (12) 00:41.63 [041.630] (13) 01:23.93 [041.965] (12)
14 田名部 琢 磨八戸西高校 168.180   00:41.32 [041.320] (11) 01:23.63 [041.815] (15) 00:41.38 [041.380] (10) 01:27.33 [043.665] (15)
15 川 崎 雄 太八戸西高校 168.560   00:42.00 [042.000] (15) 01:23.22 [041.610] (13) 00:42.27 [042.270] (15) 01:25.36 [042.680] (14)
16 宮 崎 航 多八戸東高校 177.070   00:43.90 [043.900] (16) 01:29.84 [044.920] (16) 00:43.30 [043.300] (16) 01:29.90 [044.950] (16)
- 陣 場 勇 太八戸西高校            

前ページに戻る