JOCジュニアオリンピックカップ
第31回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(スプリント)

2008年1月11日~2008年1月13日
八戸市長根公園スケートリンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 神 谷 衣理那白樺学園高校 169.155   00:41.26 [041.260] (1) 01:25.32 [042.660] (1) 00:41.81 [041.810] (1) 01:26.85 [043.425] (1)
2 髙 橋 菜 那帯広南町中学校 171.620   00:42.47 [042.470] (6) 01:25.81 [042.905] (2) 00:42.73 [042.730] (6) 01:27.03 [043.515] (2)
3 仁 科 有加那帯広南商業高校 171.830   00:41.88 [041.880] (4) 01:25.97 [042.985] (3) 00:42.01 [042.010] (2) 01:29.91 [044.955] (6)
4 清 水 玲 香東海大三高校 172.420   00:41.50 [041.500] (2) 01:29.52 [044.760] (8) 00:42.53 [042.530] (4) 01:27.26 [043.630] (3)
5 宮 﨑 麻 衣嬬恋高校 172.715   00:41.97 [041.970] (5) 01:27.75 [043.875] (4) 00:42.81 [042.810] (7) 01:28.12 [044.060] (4)
6 辻 本 有 沙札内東中学校 176.725   00:43.01 [043.010] (10) 01:28.94 [044.470] (6) 00:43.48 [043.480] (9) 01:31.53 [045.765] (9)
7 佐々木 沙 綾釧路北陽高校 176.770   00:42.95 [042.950] (9) 01:30.09 [045.045] (10) 00:42.62 [042.620] (5) 01:32.31 [046.155] (11)
8 加 藤 志 帆駒大附属苫小牧高校 177.255   00:43.18 [043.180] (12) 01:28.87 [044.435] (5) 00:43.50 [043.500] (10) 01:32.28 [046.140] (10)
9 中 村 奈緒美東京女子体育大学 178.050   00:43.05 [043.050] (11) 01:29.03 [044.515] (7) 00:44.20 [044.200] (17) 01:32.57 [046.285] (12)
10 工 藤 朋 佳日本体育大学 178.345   00:43.54 [043.540] (14) 01:30.83 [045.415] (14) 00:44.17 [044.170] (15) 01:30.44 [045.220] (7)
11 今 井 まどか山梨学院大学 179.170   00:43.78 [043.780] (19) 01:30.31 [045.155] (12) 00:43.63 [043.630] (11) 01:33.21 [046.605] (14)
12 中 嶋 志 穂釧路星園高校 179.175   00:43.98 [043.980] (21) 01:29.71 [044.855] (9) 00:45.01 [045.010] (22) 01:30.66 [045.330] (8)
13 大久保 あゆみ日本体育大学 179.520   00:42.65 [042.650] (7) 01:32.16 [046.080] (18) 00:42.45 [042.450] (3) 01:36.68 [048.340] (22)
14 中 村 今日子帯広三条高校 180.560   00:43.78 [043.780] (19) 01:30.74 [045.370] (13) 00:43.87 [043.870] (13) 01:35.08 [047.540] (21)
15 千 葉 悠東京女子体育大学 180.565   00:43.75 [043.750] (18) 01:31.01 [045.505] (15) 00:43.79 [043.790] (12) 01:35.04 [047.520] (20)
16 佐 藤 麻 美穂別中学校 180.675   00:43.68 [043.680] (16) 01:31.73 [045.865] (17) 00:44.17 [044.170] (15) 01:33.92 [046.960] (15)
17 齊 藤 梢池田高校 180.725   00:43.74 [043.740] (17) 01:30.23 [045.115] (11) 00:44.45 [044.450] (20) 01:34.84 [047.420] (18)
18 佐 藤 彩 香池田高校 181.255   00:43.58 [043.580] (15) 01:32.43 [046.215] (19) 00:44.37 [044.370] (18) 01:34.18 [047.090] (16)
19 森 林 風 子秋田中央高スケート部 181.625   00:44.26 [044.260] (22) 01:32.58 [046.290] (20) 00:44.76 [044.760] (21) 01:32.63 [046.315] (13)
20 郷 茉璃那白樺学園高校 181.730   00:43.34 [043.340] (13) 01:33.97 [046.985] (21) 00:43.92 [043.920] (14) 01:34.97 [047.485] (19)
21 平 岡 愛 莉東海大三高校 181.745   00:44.34 [044.340] (23) 01:31.23 [045.615] (16) 00:44.38 [044.380] (19) 01:34.82 [047.410] (17)
22 大 出 結 花駒大附属苫小牧高校 184.640   00:41.85 [041.850] (3) 01:49.08 [054.540] (24) 00:43.30 [043.300] (8) 01:29.90 [044.950] (5)
23 小 野 佳 苗秋田中央高スケート部 189.645   00:45.25 [045.250] (24) 01:38.55 [049.275] (23) 00:46.74 [046.740] (24) 01:36.76 [048.380] (23)
24 気賀澤 美 優東京女子体育大学 190.830   00:45.38 [045.380] (25) 01:37.13 [048.565] (22) 00:46.55 [046.550] (23) 01:40.67 [050.335] (24)
- 佐 藤 絢 香駒大附属苫小牧高校     00:42.79 [042.790] (8)      
- 細 田 望大東文化大スケート部     00:45.73 [045.730] (26)      
- 牛 抱 朋 香盛岡工業高校     00:46.41 [046.410] (27)      
- 中 口 雪 絵山梨学院大学附属高校     00:54.32 [054.320] (28)      
- 清 水 優 香東海大三高校     01:03.50 [063.500] (29)      

前ページに戻る