JOCジュニアオリンピックカップ
第31回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(スプリント)

2008年1月11日~2008年1月13日
八戸市長根公園スケートリンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目)
1 神 谷 衣理那白樺学園高校 125.730 00:41.26 [041.260] (1) 01:25.32 [042.660] (1) 00:41.81 [041.810] (1)
2 仁 科 有加那帯広南商業高校 126.875 00:41.88 [041.880] (4) 01:25.97 [042.985] (3) 00:42.01 [042.010] (2)
3 髙 橋 菜 那帯広南町中学校 128.105 00:42.47 [042.470] (6) 01:25.81 [042.905] (2) 00:42.73 [042.730] (6)
4 宮 﨑 麻 衣嬬恋高校 128.655 00:41.97 [041.970] (5) 01:27.75 [043.875] (4) 00:42.81 [042.810] (7)
5 清 水 玲 香東海大三高校 128.790 00:41.50 [041.500] (2) 01:29.52 [044.760] (8) 00:42.53 [042.530] (4)
6 佐々木 沙 綾釧路北陽高校 130.615 00:42.95 [042.950] (9) 01:30.09 [045.045] (10) 00:42.62 [042.620] (5)
7 辻 本 有 沙札内東中学校 130.960 00:43.01 [043.010] (10) 01:28.94 [044.470] (6) 00:43.48 [043.480] (9)
8 加 藤 志 帆駒大附属苫小牧高校 131.115 00:43.18 [043.180] (12) 01:28.87 [044.435] (5) 00:43.50 [043.500] (10)
9 大久保 あゆみ日本体育大学 131.180 00:42.65 [042.650] (7) 01:32.16 [046.080] (18) 00:42.45 [042.450] (3)
10 中 村 奈緒美東京女子体育大学 131.765 00:43.05 [043.050] (11) 01:29.03 [044.515] (7) 00:44.20 [044.200] (17)
11 今 井 まどか山梨学院大学 132.565 00:43.78 [043.780] (19) 01:30.31 [045.155] (12) 00:43.63 [043.630] (11)
12 中 村 今日子帯広三条高校 133.020 00:43.78 [043.780] (19) 01:30.74 [045.370] (13) 00:43.87 [043.870] (13)
13 千 葉 悠東京女子体育大学 133.045 00:43.75 [043.750] (18) 01:31.01 [045.505] (15) 00:43.79 [043.790] (12)
14 工 藤 朋 佳日本体育大学 133.125 00:43.54 [043.540] (14) 01:30.83 [045.415] (14) 00:44.17 [044.170] (15)
15 齊 藤 梢池田高校 133.305 00:43.74 [043.740] (17) 01:30.23 [045.115] (11) 00:44.45 [044.450] (20)
16 佐 藤 麻 美穂別中学校 133.715 00:43.68 [043.680] (16) 01:31.73 [045.865] (17) 00:44.17 [044.170] (15)
17 中 嶋 志 穂釧路星園高校 133.845 00:43.98 [043.980] (21) 01:29.71 [044.855] (9) 00:45.01 [045.010] (22)
18 佐 藤 彩 香池田高校 134.165 00:43.58 [043.580] (15) 01:32.43 [046.215] (19) 00:44.37 [044.370] (18)
19 郷 茉璃那白樺学園高校 134.245 00:43.34 [043.340] (13) 01:33.97 [046.985] (21) 00:43.92 [043.920] (14)
20 平 岡 愛 莉東海大三高校 134.335 00:44.34 [044.340] (23) 01:31.23 [045.615] (16) 00:44.38 [044.380] (19)
21 森 林 風 子秋田中央高スケート部 135.310 00:44.26 [044.260] (22) 01:32.58 [046.290] (20) 00:44.76 [044.760] (21)
22 大 出 結 花駒大附属苫小牧高校 139.690 00:41.85 [041.850] (3) 01:49.08 [054.540] (24) 00:43.30 [043.300] (8)
23 気賀澤 美 優東京女子体育大学 140.495 00:45.38 [045.380] (25) 01:37.13 [048.565] (22) 00:46.55 [046.550] (23)
24 小 野 佳 苗秋田中央高スケート部 141.265 00:45.25 [045.250] (24) 01:38.55 [049.275] (23) 00:46.74 [046.740] (24)
- 佐 藤 絢 香駒大附属苫小牧高校   00:42.79 [042.790] (8)    
- 細 田 望大東文化大スケート部   00:45.73 [045.730] (26)    
- 牛 抱 朋 香盛岡工業高校   00:46.41 [046.410] (27)    
- 中 口 雪 絵山梨学院大学附属高校   00:54.32 [054.320] (28)    
- 清 水 優 香東海大三高校   01:03.50 [063.500] (29)    

前ページに戻る