JOCジュニアオリンピックカップ
第31回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(スプリント)

2008年1月11日~2008年1月13日
八戸市長根公園スケートリンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目)
1 神 谷 衣理那白樺学園高校 083.920 00:41.26 [041.260] (1) 01:25.32 [042.660] (1)
2 仁 科 有加那帯広南商業高校 084.865 00:41.88 [041.880] (4) 01:25.97 [042.985] (3)
3 髙 橋 菜 那帯広南町中学校 085.375 00:42.47 [042.470] (6) 01:25.81 [042.905] (2)
4 宮 﨑 麻 衣嬬恋高校 085.845 00:41.97 [041.970] (5) 01:27.75 [043.875] (4)
5 清 水 玲 香東海大三高校 086.260 00:41.50 [041.500] (2) 01:29.52 [044.760] (8)
6 辻 本 有 沙札内東中学校 087.480 00:43.01 [043.010] (10) 01:28.94 [044.470] (6)
7 中 村 奈緒美東京女子体育大学 087.565 00:43.05 [043.050] (11) 01:29.03 [044.515] (7)
8 加 藤 志 帆駒大附属苫小牧高校 087.615 00:43.18 [043.180] (12) 01:28.87 [044.435] (5)
9 佐々木 沙 綾釧路北陽高校 087.995 00:42.95 [042.950] (9) 01:30.09 [045.045] (10)
10 大久保 あゆみ日本体育大学 088.730 00:42.65 [042.650] (7) 01:32.16 [046.080] (18)
11 中 嶋 志 穂釧路星園高校 088.835 00:43.98 [043.980] (21) 01:29.71 [044.855] (9)
12 齊 藤 梢池田高校 088.855 00:43.74 [043.740] (17) 01:30.23 [045.115] (11)
13 今 井 まどか山梨学院大学 088.935 00:43.78 [043.780] (19) 01:30.31 [045.155] (12)
14 工 藤 朋 佳日本体育大学 088.955 00:43.54 [043.540] (14) 01:30.83 [045.415] (14)
15 中 村 今日子帯広三条高校 089.150 00:43.78 [043.780] (19) 01:30.74 [045.370] (13)
16 千 葉 悠東京女子体育大学 089.255 00:43.75 [043.750] (18) 01:31.01 [045.505] (15)
17 佐 藤 麻 美穂別中学校 089.545 00:43.68 [043.680] (16) 01:31.73 [045.865] (17)
18 佐 藤 彩 香池田高校 089.795 00:43.58 [043.580] (15) 01:32.43 [046.215] (19)
19 平 岡 愛 莉東海大三高校 089.955 00:44.34 [044.340] (23) 01:31.23 [045.615] (16)
20 郷 茉璃那白樺学園高校 090.325 00:43.34 [043.340] (13) 01:33.97 [046.985] (21)
21 森 林 風 子秋田中央高スケート部 090.550 00:44.26 [044.260] (22) 01:32.58 [046.290] (20)
22 気賀澤 美 優東京女子体育大学 093.945 00:45.38 [045.380] (25) 01:37.13 [048.565] (22)
23 小 野 佳 苗秋田中央高スケート部 094.525 00:45.25 [045.250] (24) 01:38.55 [049.275] (23)
24 大 出 結 花駒大附属苫小牧高校 096.390 00:41.85 [041.850] (3) 01:49.08 [054.540] (24)
- 佐 藤 絢 香駒大附属苫小牧高校   00:42.79 [042.790] (8)  
- 細 田 望大東文化大スケート部   00:45.73 [045.730] (26)  
- 牛 抱 朋 香盛岡工業高校   00:46.41 [046.410] (27)  
- 中 口 雪 絵山梨学院大学附属高校   00:54.32 [054.320] (28)  
- 清 水 優 香東海大三高校   01:03.50 [063.500] (29)  

前ページに戻る