JOCジュニアオリンピックカップ
第31回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(スプリント)

2008年1月11日~2008年1月13日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 山 越 竜 輔専修大学 076.170 00:37.82 [037.820] (1) 01:16.70 [038.350] (2)
2 大和田 司白樺学園高校 076.465 00:38.06 [038.060] (2) 01:16.81 [038.405] (3)
3 羽 賀 亮 平日本大学 077.225 00:39.07 [039.070] (11) 01:16.31 [038.155] (1)
4 三 上 悟白樺学園高校 077.645 00:38.48 [038.480] (6) 01:18.33 [039.165] (4)
5 池 田 晋一朗日本大学 077.905 00:38.18 [038.180] (4) 01:19.45 [039.725] (9)
6 中 村 駿 佑駒大附属苫小牧高校 077.965 00:38.40 [038.400] (5) 01:19.13 [039.565] (8)
7 森 林 純 平早稲田大学 078.140 00:38.17 [038.170] (3) 01:19.94 [039.970] (11)
8 武 井 博 史上伊那農業高校 078.315 00:38.80 [038.800] (9) 01:19.03 [039.515] (7)
9 熊 谷 僚法政大学 078.405 00:39.16 [039.160] (14) 01:18.49 [039.245] (5)
10 原 宏 彰佐久長聖高校 078.835 00:39.40 [039.400] (21) 01:18.87 [039.435] (6)
11 三 輪 準 也札内中学校 079.150 00:39.20 [039.200] (16) 01:19.90 [039.950] (10)
12 中 嶋 宣 成佐久長聖高校 079.505 00:39.23 [039.230] (17) 01:20.55 [040.275] (12)
13 皆 川 唯筑波大学 079.580 00:38.75 [038.750] (8) 01:21.66 [040.830] (18)
14 小 室 拓 也白樺学園高校 079.610 00:39.13 [039.130] (12) 01:20.96 [040.480] (13)
15 池 田 大 輝白樺学園高校 079.650 00:38.65 [038.650] (7) 01:22.00 [041.000] (19)
16 奥 村 幸 弥駒大附属苫小牧高校 079.840 00:39.34 [039.340] (18) 01:21.00 [040.500] (14)
17 岩 城 暁白樺学園高校 079.900 00:39.38 [039.380] (19) 01:21.04 [040.520] (15)
18 佐々木 裕 剛白樺学園高校 079.990 00:38.94 [038.940] (10) 01:22.10 [041.050] (20)
19 小 川 輝 之前橋商業高校 080.040 00:39.39 [039.390] (20) 01:21.30 [040.650] (17)
20 大 塚 樹吉田高校 080.180 00:39.55 [039.550] (22) 01:21.26 [040.630] (16)
21 和 田 良 祐日本体育大学 080.515 00:39.13 [039.130] (12) 01:22.77 [041.385] (22)
22 水 澤 翔長野東高校 080.530 00:39.18 [039.180] (15) 01:22.70 [041.350] (21)
23 小 林 拓 斗岡谷南高校 081.110 00:39.59 [039.590] (23) 01:23.04 [041.520] (23)
24 村 口 晃 俊法政大学 081.310 00:39.62 [039.620] (24) 01:23.38 [041.690] (24)
- 黒 岩 聖 矢前橋育英高校   00:39.63 [039.630] (25)  
- 佐々木 信 貴帯広南商業高校   00:39.72 [039.720] (26)  
- 小 林 諒吉田高校   00:39.74 [039.740] (27)  
- 万 場 哲 也長野日大高校   00:39.78 [039.780] (28)  
- 清 水 証白樺学園高校   00:40.07 [040.070] (29)  
- 塚 田 崇 人釧路北陽高校   00:40.08 [040.080] (30)  
- 大 森 冬 樹八戸東高校   00:40.10 [040.100] (31)  
- 進 藤 佑 紀北杜高校   00:40.33 [040.330] (32)  
- 村 山 幸 貴八戸商業高校   00:40.41 [040.410] (33)  
- 田名部 佳 希八戸工業高校   00:40.43 [040.430] (34)  
- 小 柏 孝 幸帝京第三高校   00:40.72 [040.720] (35)  
- 大 江 高 広山形中央高   00:40.77 [040.770] (36)  
- 吉 田 昌 平池田高校   00:41.18 [041.180] (37)  
- 田 口 慧盛岡工業高校   00:41.36 [041.360] (38)  

前ページに戻る