JOCジュニアオリンピックカップ
第31回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(総合)
兼2008世界ジュニアスピードスケート選手権大会代表選手選考競技会
2008年1月10日~2008年1月13日
八戸市長根公園スケートリンク
女子 500m,女子 1500m (QS),女子 1000m,女子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 1500m (QS) 女子 1000m 女子 3000m (QS)
1 荒 木 梨 沙早来中学校 179.165   00:42.63 [042.630] (5) 02:16.86 [045.620] (6) 01:27.07 [043.535] (3) 04:44.28 [047.380] (2)
2 藤 村 あゆみ白樺学園高校 179.501   00:42.71 [042.710] (6) 02:13.51 [044.503] (1) 01:27.99 [043.995] (8) 04:49.76 [048.293] (3)
3 黒 岩 美 生嬬恋高校 180.553   00:42.04 [042.040] (2) 02:16.02 [045.340] (3) 01:27.12 [043.560] (4) 04:57.68 [049.613] (13)
4 土 田 愛駒大附属苫小牧高校 180.673   00:42.48 [042.480] (3) 02:17.65 [045.883] (13) 01:26.68 [043.340] (2) 04:53.82 [048.970] (6)
5 歸 山 麻 衣駒大附属苫小牧高校 181.119   00:43.02 [043.020] (8) 02:16.82 [045.606] (5) 01:27.44 [043.720] (5) 04:52.64 [048.773] (5)
6 門 奈津実白樺学園高校 181.237   00:43.07 [043.070] (10) 02:15.65 [045.216] (2) 01:26.49 [043.245] (1) 04:58.24 [049.706] (14)
7 小 坂 千 秋岸本医科学研究所 182.273   00:41.81 [041.810] (1) 02:16.41 [045.470] (4) 01:27.78 [043.890] (7) 05:06.62 [051.103] (20)
8 髙 木 美 帆札内中学校 182.936   00:43.02 [043.020] (8) 02:17.43 [045.810] (11) 01:29.05 [044.525] (10) 04:57.49 [049.581] (11)
9 大 森 亜珠香釧路北陽高校 183.031   00:43.12 [043.120] (11) 02:18.90 [046.300] (20) 01:29.09 [044.545] (11) 04:54.40 [049.066] (9)
10 松 岡 芙 蓉帝京第三高校 183.711   00:44.79 [044.790] (30) 02:17.51 [045.836] (12) 01:31.81 [045.905] (26) 04:43.08 [047.180] (1)
11 小 原 聡 美帝京第三高校 184.076   00:44.21 [044.210] (23) 02:17.93 [045.976] (15) 01:30.39 [045.195] (14) 04:52.17 [048.695] (4)
12 板 根 茜 弥白樺学園高校 184.258   00:42.50 [042.500] (4) 02:18.73 [046.243] (19) 01:27.72 [043.860] (6) 05:09.93 [051.655] (22)
13 谷 戸 仁 美大東文化大スケート部 184.289   00:43.65 [043.650] (18) 02:18.11 [046.036] (17) 01:31.11 [045.555] (24) 04:54.29 [049.048] (8)
14 蓑 田 智 子帯広農業 184.381   00:44.21 [044.210] (23) 02:17.37 [045.790] (10) 01:30.69 [045.345] (16) 04:54.22 [049.036] (7)
15 髙 木 菜 那札内中学校 184.383   00:42.96 [042.960] (7) 02:17.73 [045.910] (14) 01:30.89 [045.445] (22) 05:00.41 [050.068] (16)
16 小 坂 まりも駒大附属苫小牧高校 184.466   00:43.79 [043.790] (19) 02:17.24 [045.746] (8) 01:30.64 [045.320] (15) 04:57.66 [049.610] (12)
17 白 木 恵 梨山梨学院大学 184.556   00:44.01 [044.010] (22) 02:18.10 [046.033] (16) 01:30.03 [045.015] (13) 04:56.99 [049.498] (10)
18 松 岡 三 葉帝京第三高校 184.796   00:43.86 [043.860] (21) 02:17.08 [045.693] (7) 01:30.99 [045.495] (23) 04:58.49 [049.748] (15)
19 小 島 早 織佐久長聖高校 185.180   00:43.42 [043.420] (14) 02:17.25 [045.750] (9) 01:30.84 [045.420] (21) 05:03.54 [050.590] (18)
20 國 島 未 貴帯広南商業高校 185.661   00:43.53 [043.530] (15) 02:19.12 [046.373] (22) 01:29.02 [044.510] (9) 05:07.49 [051.248] (21)
21 市 場 菜々世嬬恋高校 185.974   00:44.36 [044.360] (25) 02:18.23 [046.076] (18) 01:30.83 [045.415] (20) 05:00.74 [050.123] (17)
22 太 田 未奈美山梨学院大学 186.836   00:43.35 [043.350] (13) 02:18.98 [046.326] (21) 01:32.40 [046.200] (28) 05:05.76 [050.960] (19)
23 清 水 仁 美岡谷南高校 188.324   00:43.31 [043.310] (12) 02:21.07 [047.023] (25) 01:31.37 [045.685] (25) 05:13.84 [052.306] (24)
24 佐 藤 未 季釧路北陽高校 189.014   00:44.87 [044.870] (31) 02:22.30 [047.433] (27) 01:29.37 [044.685] (12) 05:12.16 [052.026] (23)
- 河 合 奏 聖標茶高校     00:43.64 [043.640] (17) 02:20.64 [046.880] (23) 01:32.96 [046.480] (30)  
- 木 田 真 生駒大附属苫小牧高校     00:44.78 [044.780] (29) 02:20.70 [046.900] (24) 01:30.74 [045.370] (19)  
- 池 田 千奈美早来中学校     00:44.44 [044.440] (27) 02:22.09 [047.363] (26) 01:30.70 [045.350] (17)  
- 牛 山 千 種東海大三高校     00:43.85 [043.850] (20) 02:22.59 [047.530] (28) 01:32.04 [046.020] (27)  
- 菅 原 梢駒大附属苫小牧高校     00:44.43 [044.430] (26) 02:23.69 [047.896] (31) 01:30.71 [045.355] (18)  
- 高 畑 優 唯白樺学園高校     00:43.58 [043.580] (16) 02:23.52 [047.840] (30) 01:32.60 [046.300] (29)  
- 樋 口 葉 子山梨学院大学     00:44.67 [044.670] (28) 02:23.43 [047.810] (29) 01:33.16 [046.580] (31)  
- 藤 原 真亜子釧路北陽高校     00:45.01 [045.010] (32) 02:26.00 [048.666] (32) 01:34.48 [047.240] (32)  
- 川 崎 由 佳八戸商業高校     00:45.07 [045.070] (33)      
- 森 加菜美三戸中学校     00:45.13 [045.130] (34)      
- 植 田 涼 子富士学苑高校     00:45.22 [045.220] (35)      
- 坂 本 亜由美佐久長聖高校     00:45.28 [045.280] (36)      
- 石 川 陽向子標茶高校     00:45.36 [045.360] (37)      
- 小 林 仁 子岡谷南高校     00:45.39 [045.390] (38)      
- 福 岡 みなみ釧路商業高校     00:45.42 [045.420] (39)      
- 小 林 佳乃子日本体育大学     00:45.45 [045.450] (40)      
- 小 柏 真里奈帝京第三高校     00:45.52 [045.520] (41)      
- 佐 藤 侑 加帯広南商業高校     00:45.62 [045.620] (42)      
- 大 坪 里 希第二中学校     00:45.77 [045.770] (43)      
- 小山内 な な釧路北陽高校     00:45.78 [045.780] (44)      
- 森 戸 麻那美釧路星園高校     00:45.82 [045.820] (45)      
- 齋 藤 早起子釧路商業高校     00:45.89 [045.890] (46)      
- 工 藤 真 紀三戸中学校     00:45.99 [045.990] (47)      
- 久 保 和乃子嬬恋高校     00:46.08 [046.080] (48)      
- 遠 藤 洸 香帝京第三高校     00:46.18 [046.180] (49)      
- 松 井 蘭長野女子高校     00:46.19 [046.190] (50)      
- 笠 原 綾 夏東海大三高校     00:46.19 [046.190] (50)      
- 福 地 加 奈釧路商業高校     00:46.21 [046.210] (52)      
- 永 坂 香奈恵釧路星園高校     00:46.28 [046.280] (53)      
- 鎌 倉 亜沙美岡谷南高校     00:46.39 [046.390] (54)      
- 石 塚 由 紀帯広南商業高校     00:46.57 [046.570] (55)      
- 村 尾 由 莉池田高校     00:47.35 [047.350] (56)      
- 松 尾 優長者中学校     00:48.29 [048.290] (57)      
- 西 村 瞳八戸商業高校     00:48.36 [048.360] (58)      
- 秋 山 佳 菜札内中学校     00:48.52 [048.520] (59)      

前ページに戻る