JOCジュニアオリンピックカップ
第31回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(総合)
兼2008世界ジュニアスピードスケート選手権大会代表選手選考競技会
2008年1月10日~2008年1月13日
八戸市長根公園スケートリンク
女子 500m,女子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m (QS)
1 藤 村 あゆみ白樺学園高校 087.213 00:42.71 [042.710] (6) 02:13.51 [044.503] (1)
2 小 坂 千 秋岸本医科学研究所 087.280 00:41.81 [041.810] (1) 02:16.41 [045.470] (4)
3 黒 岩 美 生嬬恋高校 087.380 00:42.04 [042.040] (2) 02:16.02 [045.340] (3)
4 荒 木 梨 沙早来中学校 088.250 00:42.63 [042.630] (5) 02:16.86 [045.620] (6)
5 門 奈津実白樺学園高校 088.286 00:43.07 [043.070] (10) 02:15.65 [045.216] (2)
6 土 田 愛駒大附属苫小牧高校 088.363 00:42.48 [042.480] (3) 02:17.65 [045.883] (13)
7 歸 山 麻 衣駒大附属苫小牧高校 088.626 00:43.02 [043.020] (8) 02:16.82 [045.606] (5)
8 板 根 茜 弥白樺学園高校 088.743 00:42.50 [042.500] (4) 02:18.73 [046.243] (19)
9 髙 木 美 帆札内中学校 088.830 00:43.02 [043.020] (8) 02:17.43 [045.810] (11)
10 髙 木 菜 那札内中学校 088.870 00:42.96 [042.960] (7) 02:17.73 [045.910] (14)
11 小 島 早 織佐久長聖高校 089.170 00:43.42 [043.420] (14) 02:17.25 [045.750] (9)
12 大 森 亜珠香釧路北陽高校 089.420 00:43.12 [043.120] (11) 02:18.90 [046.300] (20)
13 小 坂 まりも駒大附属苫小牧高校 089.536 00:43.79 [043.790] (19) 02:17.24 [045.746] (8)
14 松 岡 三 葉帝京第三高校 089.553 00:43.86 [043.860] (21) 02:17.08 [045.693] (7)
15 太 田 未奈美山梨学院大学 089.676 00:43.35 [043.350] (13) 02:18.98 [046.326] (21)
16 谷 戸 仁 美大東文化大スケート部 089.686 00:43.65 [043.650] (18) 02:18.11 [046.036] (17)
17 國 島 未 貴帯広南商業高校 089.903 00:43.53 [043.530] (15) 02:19.12 [046.373] (22)
18 蓑 田 智 子帯広農業 090.000 00:44.21 [044.210] (23) 02:17.37 [045.790] (10)
19 白 木 恵 梨山梨学院大学 090.043 00:44.01 [044.010] (22) 02:18.10 [046.033] (16)
20 小 原 聡 美帝京第三高校 090.186 00:44.21 [044.210] (23) 02:17.93 [045.976] (15)
21 清 水 仁 美岡谷南高校 090.333 00:43.31 [043.310] (12) 02:21.07 [047.023] (25)
22 市 場 菜々世嬬恋高校 090.436 00:44.36 [044.360] (25) 02:18.23 [046.076] (18)
23 河 合 奏 聖標茶高校 090.520 00:43.64 [043.640] (17) 02:20.64 [046.880] (23)
24 松 岡 芙 蓉帝京第三高校 090.626 00:44.79 [044.790] (30) 02:17.51 [045.836] (12)
25 牛 山 千 種東海大三高校 091.380 00:43.85 [043.850] (20) 02:22.59 [047.530] (28)
26 高 畑 優 唯白樺学園高校 091.420 00:43.58 [043.580] (16) 02:23.52 [047.840] (30)
27 木 田 真 生駒大附属苫小牧高校 091.680 00:44.78 [044.780] (29) 02:20.70 [046.900] (24)
28 池 田 千奈美早来中学校 091.803 00:44.44 [044.440] (27) 02:22.09 [047.363] (26)
29 佐 藤 未 季釧路北陽高校 092.303 00:44.87 [044.870] (31) 02:22.30 [047.433] (27)
30 菅 原 梢駒大附属苫小牧高校 092.326 00:44.43 [044.430] (26) 02:23.69 [047.896] (31)
31 樋 口 葉 子山梨学院大学 092.480 00:44.67 [044.670] (28) 02:23.43 [047.810] (29)
32 藤 原 真亜子釧路北陽高校 093.676 00:45.01 [045.010] (32) 02:26.00 [048.666] (32)
- 川 崎 由 佳八戸商業高校   00:45.07 [045.070] (33)  
- 森 加菜美三戸中学校   00:45.13 [045.130] (34)  
- 植 田 涼 子富士学苑高校   00:45.22 [045.220] (35)  
- 坂 本 亜由美佐久長聖高校   00:45.28 [045.280] (36)  
- 石 川 陽向子標茶高校   00:45.36 [045.360] (37)  
- 小 林 仁 子岡谷南高校   00:45.39 [045.390] (38)  
- 福 岡 みなみ釧路商業高校   00:45.42 [045.420] (39)  
- 小 林 佳乃子日本体育大学   00:45.45 [045.450] (40)  
- 小 柏 真里奈帝京第三高校   00:45.52 [045.520] (41)  
- 佐 藤 侑 加帯広南商業高校   00:45.62 [045.620] (42)  
- 大 坪 里 希第二中学校   00:45.77 [045.770] (43)  
- 小山内 な な釧路北陽高校   00:45.78 [045.780] (44)  
- 森 戸 麻那美釧路星園高校   00:45.82 [045.820] (45)  
- 齋 藤 早起子釧路商業高校   00:45.89 [045.890] (46)  
- 工 藤 真 紀三戸中学校   00:45.99 [045.990] (47)  
- 久 保 和乃子嬬恋高校   00:46.08 [046.080] (48)  
- 遠 藤 洸 香帝京第三高校   00:46.18 [046.180] (49)  
- 松 井 蘭長野女子高校   00:46.19 [046.190] (50)  
- 笠 原 綾 夏東海大三高校   00:46.19 [046.190] (50)  
- 福 地 加 奈釧路商業高校   00:46.21 [046.210] (52)  
- 永 坂 香奈恵釧路星園高校   00:46.28 [046.280] (53)  
- 鎌 倉 亜沙美岡谷南高校   00:46.39 [046.390] (54)  
- 石 塚 由 紀帯広南商業高校   00:46.57 [046.570] (55)  
- 村 尾 由 莉池田高校   00:47.35 [047.350] (56)  
- 松 尾 優長者中学校   00:48.29 [048.290] (57)  
- 西 村 瞳八戸商業高校   00:48.36 [048.360] (58)  
- 秋 山 佳 菜札内中学校   00:48.52 [048.520] (59)  

前ページに戻る