JOCジュニアオリンピックカップ
第31回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(総合)
兼2008世界ジュニアスピードスケート選手権大会代表選手選考競技会
2008年1月10日~2008年1月13日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m,男子 3000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 新 田 昌 樹とかちチームAA 120.030 00:38.26 [038.260] (2) 04:10.44 [041.740] (6) 02:00.09 [040.030] (4)
2 森 永 一 帆山形中央高 120.728 00:38.98 [038.980] (12) 04:10.83 [041.805] (8) 01:59.83 [039.943] (3)
3 竹 田 翔 平駒大附属苫小牧高校 120.784 00:38.62 [038.620] (4) 04:12.01 [042.001] (11) 02:00.49 [040.163] (6)
4 赤 神 康 亮釧路北陽高校 120.791 00:39.18 [039.180] (16) 04:11.03 [041.838] (9) 01:59.32 [039.773] (1)
5 渡 部 知 也池田高校 120.844 00:39.00 [039.000] (13) 04:06.97 [041.161] (1) 02:02.05 [040.683] (11)
6 由 井 拓 実早稲田大学 120.911 00:39.05 [039.050] (15) 04:12.07 [042.011] (12) 01:59.55 [039.850] (2)
7 新 山 強苫小牧東高校 120.924 00:38.86 [038.860] (10) 04:10.37 [041.728] (3) 02:01.01 [040.336] (9)
8 小 林 友 剛白樺学園高校 120.969 00:38.05 [038.050] (1) 04:10.40 [041.733] (4) 02:03.56 [041.186] (25)
9 山 中 大 地長野工業高等専門学校 121.065 00:38.73 [038.730] (7) 04:13.65 [042.275] (15) 02:00.18 [040.060] (5)
10 黒 岩 泰 成明治大学 121.241 00:39.29 [039.290] (17) 04:10.43 [041.738] (5) 02:00.64 [040.213] (8)
11 蓑 田 翔専修大学 121.476 00:38.84 [038.840] (9) 04:09.26 [041.543] (2) 02:03.28 [041.093] (22)
12 在 家 範 将八戸商業高校 121.632 00:39.67 [039.670] (26) 04:10.54 [041.756] (7) 02:00.62 [040.206] (7)
13 堂 下 貴 章山形中央高 122.134 00:39.41 [039.410] (19) 04:13.79 [042.298] (16) 02:01.28 [040.426] (10)
14 矢 野 力 也日本体育大学 122.604 00:38.31 [038.310] (3) 04:19.87 [043.311] (28) 02:02.95 [040.983] (19)
15 赤 本 卓 也釧路北陽高校 122.735 00:38.83 [038.830] (8) 04:18.45 [043.075] (26) 02:02.49 [040.830] (14)
16 清 水 勇 介日本体育大学 122.751 00:39.57 [039.570] (24) 04:13.29 [042.215] (14) 02:02.90 [040.966] (17)
17 宮 村 健 斗池田高校 123.104 00:39.43 [039.430] (20) 04:15.73 [042.621] (18) 02:03.16 [041.053] (21)
18 田 中 壮 洋池田高校 123.386 00:38.69 [038.690] (6) 04:22.54 [043.756] (34) 02:02.82 [040.940] (15)
19 山 田 達 弥釧路商業高校 123.388 00:39.95 [039.950] (30) 04:15.77 [042.628] (19) 02:02.43 [040.810] (12)
20 松 本 和 哉日本大学 123.491 00:38.87 [038.870] (11) 04:22.01 [043.668] (31) 02:02.86 [040.953] (16)
21 襲 田 衡 俊山梨学院大学 123.562 00:40.51 [040.510] (45) 04:11.68 [041.946] (10) 02:03.32 [041.106] (23)
22 石 原 大 暉佐久長聖高校 123.876 00:40.06 [040.060] (31) 04:17.00 [042.833] (23) 02:02.95 [040.983] (19)
23 富 岡 峻 也駒大附属苫小牧高校 123.949 00:39.83 [039.830] (27) 04:16.94 [042.823] (22) 02:03.89 [041.296] (27)
24 中 村 奨 太早来中学校 124.046 00:40.14 [040.140] (36) 04:16.48 [042.746] (20) 02:03.48 [041.160] (24)
25 小 林 成 光上伊那農業高校 124.141 00:40.55 [040.550] (48) 04:14.41 [042.401] (17) 02:03.57 [041.190] (26)
26 日下部 将 巨白樺学園高校 124.248 00:40.53 [040.530] (46) 04:12.77 [042.128] (13) 02:04.77 [041.590] (31)
27 本 間 勇 太釧路商業高校 124.276 00:40.53 [040.530] (46) 04:16.68 [042.780] (21) 02:02.90 [040.966] (17)
28 天 野 拓 也吉田高校 124.363 00:38.65 [038.650] (5) 04:23.96 [043.993] (37) 02:05.16 [041.720] (32)
29 大和田 真本別高校 124.543 00:40.16 [040.160] (37) 04:18.24 [043.040] (25) 02:04.03 [041.343] (28)
30 平 間 圭 修駒大附属苫小牧高校 124.758 00:39.64 [039.640] (25) 04:25.77 [044.295] (39) 02:02.47 [040.823] (13)
31 小 口 侑 亮岡谷南高校 124.991 00:39.90 [039.900] (28) 04:17.55 [042.925] (24) 02:06.50 [042.166] (35)
32 中 村 健 斗東海大三高校 125.151 00:39.00 [039.000] (13) 04:21.29 [043.548] (30) 02:07.81 [042.603] (43)
33 山 本 大 貴東洋大学 125.171 00:40.10 [040.100] (33) 04:21.05 [043.508] (29) 02:04.69 [041.563] (30)
34 佐 藤 裕 太下田中学校 125.376 00:39.92 [039.920] (29) 04:19.48 [043.246] (27) 02:06.63 [042.210] (36)
35 阿 部 考 平白樺学園高校 125.429 00:39.43 [039.430] (20) 04:25.16 [044.193] (38) 02:05.42 [041.806] (33)
36 高 村 潤吉田高校 125.484 00:39.51 [039.510] (22) 04:26.95 [044.491] (41) 02:04.45 [041.483] (29)
37 田 中 和 賢北翔大学 126.308 00:40.49 [040.490] (43) 04:22.89 [043.815] (35) 02:06.01 [042.003] (34)
38 野 村 康 太池田高校 126.390 00:39.38 [039.380] (18) 04:28.26 [044.710] (42) 02:06.90 [042.300] (38)
39 竹 田 勇 祐早来中学校 126.473 00:40.43 [040.430] (40) 04:22.50 [043.750] (32) 02:06.88 [042.293] (37)
40 三 好 康 介池田高校 126.511 00:40.46 [040.460] (41) 04:22.51 [043.751] (33) 02:06.90 [042.300] (38)
41 岸 田 昌 也白樺学園高校 126.846 00:40.49 [040.490] (43) 04:23.04 [043.840] (36) 02:07.55 [042.516] (41)
42 新井田 知 輝駒大附属苫小牧高校 127.756 00:40.07 [040.070] (32) 04:30.94 [045.156] (45) 02:07.59 [042.530] (42)
43 金 濱 亨信州大学 127.854 00:40.41 [040.410] (39) 04:30.17 [045.028] (44) 02:07.25 [042.416] (40)
44 古 河 尚 幸帯広南商業高校 128.023 00:40.13 [040.130] (35) 04:26.90 [044.483] (40) 02:10.23 [043.410] (45)
45 木 村 佳 憲八戸西高校 128.577 00:39.55 [039.550] (23) 04:35.65 [045.941] (47) 02:09.26 [043.086] (44)
46 村 上 祥 太佐久長聖高校 129.329 00:40.47 [040.470] (42) 04:29.36 [044.893] (43) 02:11.90 [043.966] (46)
47 紺 野 潤 平白樺学園高校 129.641 00:40.26 [040.260] (38) 04:31.09 [045.181] (46) 02:12.60 [044.200] (47)
48 東 原 裕 一山梨学院大学 132.196 00:40.11 [040.110] (34) 04:43.90 [047.316] (48) 02:14.31 [044.770] (48)
- 小 池 裕 哉岡谷南高校   00:40.61 [040.610] (49)    
- 松 尾 駿八戸西高校   00:40.64 [040.640] (50)    
- 千 葉 勇次郎吉田高校   00:40.65 [040.650] (51)    
- 森 本 絢 哉白樺学園高校   00:40.74 [040.740] (52)    
- 栗 原 功 基帝京第三高校   00:40.98 [040.980] (53)    
- 大田中 仁 志八戸西高校   00:41.09 [041.090] (54)    
- 大 内 巧 麻標茶高校   00:41.13 [041.130] (55)    
- 岡 田 誠日光明峰高校スピード部   00:41.18 [041.180] (56)    
- 髙 木 大 輔帯広南商業高校   00:41.18 [041.180] (56)    
- 武 藤 久 和嬬恋高校   00:41.21 [041.210] (58)    
- 吉 本 崇 哉八戸商業高校   00:41.30 [041.300] (59)    
- 歸 山 雄 太苫小牧工業高校   00:41.33 [041.330] (60)    
- 佐 藤 伸 充山梨学院大学   00:41.39 [041.390] (61)    
- 春 日 俊 人日本体育大学   00:41.40 [041.400] (62)    
- 千 葉 瞭太郎吉田高校   00:41.46 [041.460] (63)    
- 大 井 光佐久長聖高校   00:41.50 [041.500] (64)    
- 干 川 岳 洋嬬恋高校   00:41.76 [041.760] (65)    
- 中 村 将 樹盛岡工業高校   00:41.77 [041.770] (66)    
- 黒 岩 紘 岳嬬恋高校   00:41.79 [041.790] (67)    
- 川 崎 雄 太八戸西高校   00:41.82 [041.820] (68)    
- 宮 澤 雅 光長野工業高等専門学校   00:42.22 [042.220] (69)    
- 斉 藤 健 悟標茶高校   00:42.26 [042.260] (70)    
- 花 岡 宏 大東海大三高校   00:42.32 [042.320] (71)    
- 山 口 一 斗標茶高校   00:42.47 [042.470] (72)    
- 瀬 山 一 貴標茶高校   00:42.74 [042.740] (73)    
- 村 瀬 基 紀恵那農業高校   00:43.84 [043.840] (74)    
- 大 林 幸盛岡工業高校   00:45.32 [045.320] (75)    
- 中 山 雄 登帯広連盟   00:50.89 [050.890] (76)    
- 坂 井 洸 太白樺学園高校   01:00.83 [060.830] (77)    
- 小 野 翔 太白樺学園高校   DQ    

前ページに戻る