JOCジュニアオリンピックカップ
第31回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(総合)
兼2008世界ジュニアスピードスケート選手権大会代表選手選考競技会
2008年1月10日~2008年1月13日
八戸市長根公園スケートリンク
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 小 林 友 剛白樺学園高校 038.050 00:38.05 [038.050] (1)
2 新 田 昌 樹とかちチームAA 038.260 00:38.26 [038.260] (2)
3 矢 野 力 也日本体育大学 038.310 00:38.31 [038.310] (3)
4 竹 田 翔 平駒大附属苫小牧高校 038.620 00:38.62 [038.620] (4)
5 天 野 拓 也吉田高校 038.650 00:38.65 [038.650] (5)
6 田 中 壮 洋池田高校 038.690 00:38.69 [038.690] (6)
7 山 中 大 地長野工業高等専門学校 038.730 00:38.73 [038.730] (7)
8 赤 本 卓 也釧路北陽高校 038.830 00:38.83 [038.830] (8)
9 蓑 田 翔専修大学 038.840 00:38.84 [038.840] (9)
10 新 山 強苫小牧東高校 038.860 00:38.86 [038.860] (10)
11 松 本 和 哉日本大学 038.870 00:38.87 [038.870] (11)
12 森 永 一 帆山形中央高 038.980 00:38.98 [038.980] (12)
13 中 村 健 斗東海大三高校 039.000 00:39.00 [039.000] (13)
  渡 部 知 也池田高校 039.000 00:39.00 [039.000] (13)
15 由 井 拓 実早稲田大学 039.050 00:39.05 [039.050] (15)
16 赤 神 康 亮釧路北陽高校 039.180 00:39.18 [039.180] (16)
17 黒 岩 泰 成明治大学 039.290 00:39.29 [039.290] (17)
18 野 村 康 太池田高校 039.380 00:39.38 [039.380] (18)
19 堂 下 貴 章山形中央高 039.410 00:39.41 [039.410] (19)
20 宮 村 健 斗池田高校 039.430 00:39.43 [039.430] (20)
  阿 部 考 平白樺学園高校 039.430 00:39.43 [039.430] (20)
22 高 村 潤吉田高校 039.510 00:39.51 [039.510] (22)
23 木 村 佳 憲八戸西高校 039.550 00:39.55 [039.550] (23)
24 清 水 勇 介日本体育大学 039.570 00:39.57 [039.570] (24)
25 平 間 圭 修駒大附属苫小牧高校 039.640 00:39.64 [039.640] (25)
26 在 家 範 将八戸商業高校 039.670 00:39.67 [039.670] (26)
27 富 岡 峻 也駒大附属苫小牧高校 039.830 00:39.83 [039.830] (27)
28 小 口 侑 亮岡谷南高校 039.900 00:39.90 [039.900] (28)
29 佐 藤 裕 太下田中学校 039.920 00:39.92 [039.920] (29)
30 山 田 達 弥釧路商業高校 039.950 00:39.95 [039.950] (30)
31 石 原 大 暉佐久長聖高校 040.060 00:40.06 [040.060] (31)
32 新井田 知 輝駒大附属苫小牧高校 040.070 00:40.07 [040.070] (32)
33 山 本 大 貴東洋大学 040.100 00:40.10 [040.100] (33)
34 東 原 裕 一山梨学院大学 040.110 00:40.11 [040.110] (34)
35 古 河 尚 幸帯広南商業高校 040.130 00:40.13 [040.130] (35)
36 中 村 奨 太早来中学校 040.140 00:40.14 [040.140] (36)
37 大和田 真本別高校 040.160 00:40.16 [040.160] (37)
38 紺 野 潤 平白樺学園高校 040.260 00:40.26 [040.260] (38)
39 金 濱 亨信州大学 040.410 00:40.41 [040.410] (39)
40 竹 田 勇 祐早来中学校 040.430 00:40.43 [040.430] (40)
41 三 好 康 介池田高校 040.460 00:40.46 [040.460] (41)
42 村 上 祥 太佐久長聖高校 040.470 00:40.47 [040.470] (42)
43 岸 田 昌 也白樺学園高校 040.490 00:40.49 [040.490] (43)
  田 中 和 賢北翔大学 040.490 00:40.49 [040.490] (43)
45 襲 田 衡 俊山梨学院大学 040.510 00:40.51 [040.510] (45)
46 本 間 勇 太釧路商業高校 040.530 00:40.53 [040.530] (46)
  日下部 将 巨白樺学園高校 040.530 00:40.53 [040.530] (46)
48 小 林 成 光上伊那農業高校 040.550 00:40.55 [040.550] (48)
49 小 池 裕 哉岡谷南高校 040.610 00:40.61 [040.610] (49)
50 松 尾 駿八戸西高校 040.640 00:40.64 [040.640] (50)
51 千 葉 勇次郎吉田高校 040.650 00:40.65 [040.650] (51)
52 森 本 絢 哉白樺学園高校 040.740 00:40.74 [040.740] (52)
53 栗 原 功 基帝京第三高校 040.980 00:40.98 [040.980] (53)
54 大田中 仁 志八戸西高校 041.090 00:41.09 [041.090] (54)
55 大 内 巧 麻標茶高校 041.130 00:41.13 [041.130] (55)
56 髙 木 大 輔帯広南商業高校 041.180 00:41.18 [041.180] (56)
  岡 田 誠日光明峰高校スピード部 041.180 00:41.18 [041.180] (56)
58 武 藤 久 和嬬恋高校 041.210 00:41.21 [041.210] (58)
59 吉 本 崇 哉八戸商業高校 041.300 00:41.30 [041.300] (59)
60 歸 山 雄 太苫小牧工業高校 041.330 00:41.33 [041.330] (60)
61 佐 藤 伸 充山梨学院大学 041.390 00:41.39 [041.390] (61)
62 春 日 俊 人日本体育大学 041.400 00:41.40 [041.400] (62)
63 千 葉 瞭太郎吉田高校 041.460 00:41.46 [041.460] (63)
64 大 井 光佐久長聖高校 041.500 00:41.50 [041.500] (64)
65 干 川 岳 洋嬬恋高校 041.760 00:41.76 [041.760] (65)
66 中 村 将 樹盛岡工業高校 041.770 00:41.77 [041.770] (66)
67 黒 岩 紘 岳嬬恋高校 041.790 00:41.79 [041.790] (67)
68 川 崎 雄 太八戸西高校 041.820 00:41.82 [041.820] (68)
69 宮 澤 雅 光長野工業高等専門学校 042.220 00:42.22 [042.220] (69)
70 斉 藤 健 悟標茶高校 042.260 00:42.26 [042.260] (70)
71 花 岡 宏 大東海大三高校 042.320 00:42.32 [042.320] (71)
72 山 口 一 斗標茶高校 042.470 00:42.47 [042.470] (72)
73 瀬 山 一 貴標茶高校 042.740 00:42.74 [042.740] (73)
74 村 瀬 基 紀恵那農業高校 043.840 00:43.84 [043.840] (74)
75 大 林 幸盛岡工業高校 045.320 00:45.32 [045.320] (75)
76 中 山 雄 登帯広連盟 050.890 00:50.89 [050.890] (76)
77 坂 井 洸 太白樺学園高校 060.830 01:00.83 [060.830] (77)
- 小 野 翔 太白樺学園高校   DQ

前ページに戻る