g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | ē Ą M V | Hc§ | 04:24.93 (4) | 00:19.97 [00:19.97] | 00:51.84 [00:31.87] | 01:25.35 [00:33.51] | 01:59.79 [00:34.44] | 02:34.39 [00:34.60] | 03:10.18 [00:35.79] | 03:47.63 [00:37.45] | 04:24.93 [00:37.30] | |
OUT | ī ä | ÂX§ | 04:20.09 (1) | 00:21.11 [00:21.11] | 00:54.11 [00:33.00] | 01:27.07 [00:32.96] | 02:00.44 [00:33.37] | 02:34.62 [00:34.18] | 03:09.19 [00:34.57] | 03:44.13 [00:34.94] | 04:20.09 [00:35.96] | ||
02 | IN | Ą R Í | R`§ | 04:21.28 (2) | 00:21.01 [00:21.01] | 00:53.59 [00:32.58] | 01:26.56 [00:32.97] | 02:00.08 [00:33.52] | 02:34.35 [00:34.27] | 03:09.12 [00:34.77] | 03:45.05 [00:35.93] | 04:21.28 [00:36.23] | |
OUT | šŪ~ q G | âč§ | 04:25.92 (5) | 00:21.55 [00:21.55] | 00:54.92 [00:33.37] | 01:28.72 [00:33.80] | 02:02.93 [00:34.21] | 02:37.62 [00:34.69] | 03:13.22 [00:35.60] | 03:49.32 [00:36.10] | 04:25.92 [00:36.60] | ||
03 | IN | ī į š | § | 04:40.72 (7) | 00:21.06 [00:21.06] | 00:55.12 [00:34.06] | 01:31.04 [00:35.92] | 02:07.84 [00:36.80] | 02:45.24 [00:37.40] | 03:23.39 [00:38.15] | 04:02.53 [00:39.14] | 04:40.72 [00:38.19] | |
OUT | ē Ą D | Hc§ | 04:35.59 (6) | 00:21.13 [00:21.13] | 00:54.77 [00:33.64] | 01:29.55 [00:34.78] | 02:05.53 [00:35.98] | 02:42.06 [00:36.53] | 03:19.54 [00:37.48] | 03:57.56 [00:38.02] | 04:35.59 [00:38.03] | ||
04 | IN | š š Ŧ Ã | ÂX§ | 04:22.77 (3) | 00:20.61 [00:20.61] | 00:54.07 [00:33.46] | 01:28.43 [00:34.36] | 02:02.86 [00:34.43] | 02:37.22 [00:34.36] | 03:11.99 [00:34.77] | 03:47.37 [00:35.38] | 04:22.77 [00:35.40] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃĻ° | ėä@ģq |
ÚĖŠØ° | |c@_v |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | Ģė@ōđ@@gc@@ |
―Ā°Ā° | įt@@N@@ēXØKY |
žÞŽŊžÞ | Ž}īėvY@@Ž}īüqq@@š@Vė@@Ē@V@@Äc |
Á°ĖĀēÏ° | Sö@ēY |
īÚļÄØŊļĀēÏ° | Ũc@Wg |
A.Á°ĖÏÆąŲĀēŅ·°Ęß° | ÔāV@@ |
L^õ· | ÖĄ@šO |
Ęõ | Ũc@_q@@Ž}ī@įŧ |
ąõ | Ąī@Oį@@JĄ@@q@@gc@q |
2006N1224ú | Jn | Iđ |
| 11:49 | 11:00 |
Vó | Ü | Ü |
ü | k | k |
Ž | 1 | 0.5 |
C· | -0.1 | -0.3 |
X· | -7 | -7 |
žx | 74.8 | 79.4 |