g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | š š Ŧ Ã | ÂX§ | 02:03.20 (2) | 00:26.42 [00:26.42] | 00:57.48 [00:31.06] | 01:29.62 [00:32.14] | 02:03.20 [00:33.58] | |
OUT | ē Ą M V | Hc§ | 02:06.07 (3) | 00:26.69 [00:26.69] | 00:58.18 [00:31.49] | 01:31.06 [00:32.88] | 02:06.07 [00:35.01] | ||
02 | IN | c q V | âč§ | 02:14.95 (5) | 00:28.95 [00:28.95] | 01:00.59 [00:31.64] | 01:36.31 [00:35.72] | 02:14.95 [00:38.64] | |
OUT | Î Š į | ÂX§ | 02:00.72 (1) | 00:26.49 [00:26.49] | 00:56.88 [00:30.39] | 01:27.95 [00:31.07] | 02:00.72 [00:32.77] | ||
03 | IN | ž q O ū | ÂX§ | 02:09.91 (4) | 00:26.85 [00:26.85] | 00:58.86 [00:32.01] | 01:33.40 [00:34.54] | 02:09.91 [00:36.51] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃĻ° | ėä@ģq |
ÚĖŠØ° | |c@_v |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | Ģė@ōđ@@gc@@ |
―Ā°Ā° | įt@@N@@ēXØKY |
žÞŽŊžÞ | Ž}īėvY@@Ž}īüqq@@š@Vė@@Ē@V@@Äc |
Á°ĖĀēÏ° | Sö@ēY |
īÚļÄØŊļĀēÏ° | Ũc@Wg |
A.Á°ĖÏÆąŲĀēŅ·°Ęß° | ÔāV@@ |
L^õ· | ÖĄ@šO |
Ęõ | Ũc@_q@@Ž}ī@įŧ |
ąõ | Ąī@Oį@@JĄ@@q@@gc@q |
2006N1223ú | Jn | Iđ |
| 10:26 | 10:44 |
Vó | á | á |
ü | ||
Ž | 0 | 0 |
C· | -2 | -1.4 |
X· | -6.6 | -6.4 |
žx | 97.4 | 98.1 |