g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | ā ō @ | ÂX§ | 01:22.07 (5) | 00:17.72 [00:17.72] | 00:48.53 [00:30.81] | 01:22.07 [00:33.54] | |
OUT | Â R å | Hc§ | 01:18.53 (1) | 00:18.38 [00:18.38] | 00:46.59 [00:28.21] | 01:18.53 [00:31.94] | ||
02 | IN | Î Ë _ î | âč§ | WD | ||||
OUT | r ä [ | R`§ | 01:23.46 (7) | 00:18.09 [00:18.09] | 00:48.48 [00:30.39] | 01:23.46 [00:34.98] | ||
03 | IN | ž q O ū | ÂX§ | 01:22.43 (6) | 00:18.93 [00:18.93] | 00:49.29 [00:30.36] | 01:22.43 [00:33.14] | |
OUT | Ž Ņ N | § | 01:18.84 (2) | 00:18.12 [00:18.12] | 00:46.77 [00:28.65] | 01:18.84 [00:32.07] | ||
04 | IN | A à x T | âč§ | 01:19.00 (3) | 00:17.53 [00:17.53] | 00:46.41 [00:28.88] | 01:19.00 [00:32.59] | |
OUT | Ž ō M š | ÂX§ | 01:21.12 (4) | 00:19.11 [00:19.11] | 00:48.75 [00:29.64] | 01:21.12 [00:32.37] | ||
05 | IN | O ė Ũ ē | R`§ | 01:24.02 (8) | 00:18.54 [00:18.54] | 00:49.59 [00:31.05] | 01:24.02 [00:34.43] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃĻ° | ėä@ģq |
ÚĖŠØ° | |c@_v |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | Ģė@ōđ@@gc@@ |
―Ā°Ā° | įt@@N@@ēXØKY |
žÞŽŊžÞ | Ž}īėvY@@Ž}īüqq@@š@Vė@@Ē@V@@Äc |
Á°ĖĀēÏ° | Sö@ēY |
īÚļÄØŊļĀēÏ° | Ũc@Wg |
A.Á°ĖÏÆąŲĀēŅ·°Ęß° | ÔāV@@ |
L^õ· | ÖĄ@šO |
Ęõ | Ũc@_q@@Ž}ī@įŧ |
ąõ | Ąī@Oį@@JĄ@@q@@gc@q |
2006N1222ú | Jn | Iđ |
| 16:21 | 16:31 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ||
Ž | 0 | 0 |
C· | 3 | 2.8 |
X· | -6.6 | -6.9 |
žx | 75.2 | 76.8 |