500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
| 01 | 川 崎 由 佳 | 八戸商業高校 | 189.976 |
| 00:45.29[045.290] (1) | 04:53.21[048.868] (1) | 02:16.17[045.390] (1) | 08:24.28[050.428] (2) |
| 02 | 大 坪 里 希 | 第二中学校 | 193.061 |
| 00:46.16[046.160] (2) | 04:55.73[049.288] (3) | 02:21.93[047.310] (2) | 08:23.03[050.303] (1) |
| 03 | 森 加菜美 | 三戸中学校 | 197.339 |
| 00:46.80[046.800] (5) | 05:05.64[050.940] (5) | 02:22.64[047.546] (3) | 08:40.53[052.053] (3) |
| 04 | 西 村 瞳 | 八戸商業高校 | 199.270 |
| 00:48.31[048.310] (8) | 05:01.72[050.286] (4) | 02:25.57[048.523] (5) | 08:41.51[052.151] (4) |
| 05 | 小 西 夏 穂 | 第一中学校 | 201.775 |
| 00:48.55[048.550] (10) | 05:10.33[051.721] (7) | 02:23.37[047.790] (4) | 08:57.14[053.714] (6) |
| 06 | 松 尾 優 | 長者中学校 | 201.993 |
| 00:48.25[048.250] (7) | 05:08.64[051.440] (6) | 02:27.37[049.123] (6) | 08:51.80[053.180] (5) |
| 07 | 新井山 瑞 希 | 百石中学校 | 205.515 |
| 00:47.88[047.880] (6) | 05:21.08[053.513] (8) | 02:28.41[049.470] (7) | 09:06.52[054.652] (9) |
| 08 | 柳 町 素 子 | 明治中学校 | 207.179 |
| 00:49.10[049.100] (12) | 05:22.13[053.688] (9) | 02:29.57[049.856] (9) | 09:05.35[054.535] (8) |
| 09 | 石 田 安 奈 | 市川中学校 | 208.892 |
| 00:48.39[048.390] (9) | 05:30.59[055.098] (12) | 02:30.28[050.093] (10) | 09:13.11[055.311] (10) |
| 10 | 浅 坂 晋 子 | 長者中学校 | 208.937 |
| 00:46.37[046.370] (3) | 05:30.13[055.021] (11) | 02:29.43[049.810] (8) | 09:37.36[057.736] (11) |
| 11 | 金 田 夏 稀 | 第一中学校 | 215.600 |
| 00:49.34[049.340] (13) | 05:39.38[056.563] (14) | 02:35.85[051.950] (12) | 09:37.47[057.747] (12) |
| 12 | 中 沢 千登勢 | 第一中学校 | 225.446 |
| 01:06.03[066.030] (15) | 05:26.84[054.473] (10) | 02:32.28[050.760] (11) | 09:01.83[054.183] (7) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation