第59回 青森県スピードスケート選手権大会
2007.02.13 〜 2007.02.14
八戸市長根公園スケートリンク


500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m3000m1500m5000m
01川 崎 由 佳八戸商業高校189.976  00:45.29[045.290] (1) 04:53.21[048.868] (1) 02:16.17[045.390] (1) 08:24.28[050.428] (2)
02大 坪 里 希第二中学校193.061  00:46.16[046.160] (2) 04:55.73[049.288] (3) 02:21.93[047.310] (2) 08:23.03[050.303] (1)
03森   加菜美三戸中学校197.339  00:46.80[046.800] (5) 05:05.64[050.940] (5) 02:22.64[047.546] (3) 08:40.53[052.053] (3)
04西 村 瞳八戸商業高校199.270  00:48.31[048.310] (8) 05:01.72[050.286] (4) 02:25.57[048.523] (5) 08:41.51[052.151] (4)
05小 西 夏 穂第一中学校201.775  00:48.55[048.550] (10) 05:10.33[051.721] (7) 02:23.37[047.790] (4) 08:57.14[053.714] (6)
06松 尾 優長者中学校201.993  00:48.25[048.250] (7) 05:08.64[051.440] (6) 02:27.37[049.123] (6) 08:51.80[053.180] (5)
07新井山 瑞 希百石中学校205.515  00:47.88[047.880] (6) 05:21.08[053.513] (8) 02:28.41[049.470] (7) 09:06.52[054.652] (9)
08柳 町 素 子明治中学校207.179  00:49.10[049.100] (12) 05:22.13[053.688] (9) 02:29.57[049.856] (9) 09:05.35[054.535] (8)
09石 田 安 奈市川中学校208.892  00:48.39[048.390] (9) 05:30.59[055.098] (12) 02:30.28[050.093] (10) 09:13.11[055.311] (10)
10浅 坂 晋 子長者中学校208.937  00:46.37[046.370] (3) 05:30.13[055.021] (11) 02:29.43[049.810] (8) 09:37.36[057.736] (11)
11金 田 夏 稀第一中学校215.600  00:49.34[049.340] (13) 05:39.38[056.563] (14) 02:35.85[051.950] (12) 09:37.47[057.747] (12)
12中 沢 千登勢第一中学校225.446  01:06.03[066.030] (15) 05:26.84[054.473] (10) 02:32.28[050.760] (11) 09:01.83[054.183] (7)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation