第59回 青森県スピードスケート選手権大会
2007.02.13 〜 2007.02.14
八戸市長根公園スケートリンク


500m,3000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m3000m1500m
01川 崎 由 佳八戸商業高校139.548 00:45.29[045.290] (1) 04:53.21[048.868] (1) 02:16.17[045.390] (1)
02大 坪 里 希第二中学校142.758 00:46.16[046.160] (2) 04:55.73[049.288] (3) 02:21.93[047.310] (2)
03森   加菜美三戸中学校145.286 00:46.80[046.800] (5) 05:05.64[050.940] (5) 02:22.64[047.546] (3)
04西 村 瞳八戸商業高校147.119 00:48.31[048.310] (8) 05:01.72[050.286] (4) 02:25.57[048.523] (5)
05小 西 夏 穂第一中学校148.061 00:48.55[048.550] (10) 05:10.33[051.721] (7) 02:23.37[047.790] (4)
06松 尾 優長者中学校148.813 00:48.25[048.250] (7) 05:08.64[051.440] (6) 02:27.37[049.123] (6)
07新井山 瑞 希百石中学校150.863 00:47.88[047.880] (6) 05:21.08[053.513] (8) 02:28.41[049.470] (7)
08浅 坂 晋 子長者中学校151.201 00:46.37[046.370] (3) 05:30.13[055.021] (11) 02:29.43[049.810] (8)
09柳 町 素 子明治中学校152.644 00:49.10[049.100] (12) 05:22.13[053.688] (9) 02:29.57[049.856] (9)
10石 田 安 奈市川中学校153.581 00:48.39[048.390] (9) 05:30.59[055.098] (12) 02:30.28[050.093] (10)
11金 田 夏 稀第一中学校157.853 00:49.34[049.340] (13) 05:39.38[056.563] (14) 02:35.85[051.950] (12)
12小 西 千 史八戸西高校159.432 00:48.79[048.790] (11) 05:40.66[056.776] (15) 02:41.60[053.866] (14)
13小 嶋 麗 美八戸西高校160.396 00:51.01[051.010] (14) 05:35.30[055.883] (13) 02:40.51[053.503] (13)
14中 沢 千登勢第一中学校171.263 01:06.03[066.030] (15) 05:26.84[054.473] (10) 02:32.28[050.760] (11)
-工 藤 真 紀三戸中学校 00:46.67[046.670] (4) 04:54.82[049.136] (2)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation