500m,5000m,1500m,10000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 5000m | 1500m | 10000m |
| 01 | 石 岡 守 | 吉田産業 | 166.025 |
| 00:38.85[038.850] (2) | 07:16.05[043.605] (1) | 01:57.17[039.056] (1) | 14:50.29[044.514] (2) |
| 02 | 在 家 範 将 | 八戸商業高校 | 167.682 |
| 00:39.36[039.360] (3) | 07:17.99[043.799] (2) | 01:58.63[039.543] (2) | 14:59.61[044.980] (3) |
| 03 | 松 尾 駿 | 八戸西高校 | 168.687 |
| 00:40.89[040.890] (12) | 07:19.84[043.984] (3) | 02:01.64[040.546] (3) | 14:25.34[043.267] (1) |
| 04 | 吉 本 圭 翼 | 明治大学 | 172.535 |
| 00:40.48[040.480] (9) | 07:25.36[044.536] (4) | 02:06.88[042.293] (11) | 15:04.52[045.226] (4) |
| 05 | 小 泉 貴 昭 | 大東文化大学 | 174.796 |
| 00:39.99[039.990] (5) | 07:33.63[045.363] (5) | 02:04.44[041.480] (5) | 15:59.27[047.963] (9) |
| 06 | 金 濱 亨 | 八戸高校 | 174.969 |
| 00:40.10[040.100] (6) | 07:35.63[045.563] (6) | 02:05.74[041.913] (8) | 15:47.87[047.393] (7) |
| 07 | 佐 藤 裕 太 | 下田中学校 | 175.199 |
| 00:40.61[040.610] (10) | 07:38.87[045.887] (8) | 02:06.17[042.056] (9) | 15:32.93[046.646] (5) |
| 08 | 松 倉 弘 明 | 航空自衛隊三沢 | 175.663 |
| 00:40.64[040.640] (11) | 07:40.70[046.070] (9) | 02:04.53[041.510] (6) | 15:48.86[047.443] (8) |
| 09 | 吉 本 崇 哉 | 八戸商業高校 | 176.512 |
| 00:41.36[041.360] (14) | 07:35.87[045.587] (7) | 02:07.86[042.620] (13) | 15:38.91[046.945] (6) |
| 10 | 村 山 幸 貴 | 八戸商業高校 | 178.151 |
| 00:40.33[040.330] (7) | 07:51.08[047.108] (11) | 02:06.83[042.276] (10) | 16:08.74[048.437] (10) |
| 11 | 掛 内 穣 | 八戸商業高校 | 181.685 |
| 00:42.33[042.330] (16) | 07:55.53[047.553] (13) | 02:07.64[042.546] (12) | 16:25.13[049.256] (11) |
| 12 | 中 村 晃 大 | 下田中学校 | 182.857 |
| 00:40.95[040.950] (13) | 08:11.22[049.122] (15) | 02:04.18[041.393] (4) | 17:07.84[051.392] (12) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation