第59回 青森県スピードスケート選手権大会
2007.02.13 〜 2007.02.14
八戸市長根公園スケートリンク


500m,5000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m5000m1500m
01石 岡 守吉田産業121.511 00:38.85[038.850] (2) 07:16.05[043.605] (1) 01:57.17[039.056] (1)
02在 家 範 将八戸商業高校122.702 00:39.36[039.360] (3) 07:17.99[043.799] (2) 01:58.63[039.543] (2)
03松 尾 駿八戸西高校125.420 00:40.89[040.890] (12) 07:19.84[043.984] (3) 02:01.64[040.546] (3)
04小 泉 貴 昭大東文化大学126.833 00:39.99[039.990] (5) 07:33.63[045.363] (5) 02:04.44[041.480] (5)
05吉 本 圭 翼明治大学127.309 00:40.48[040.480] (9) 07:25.36[044.536] (4) 02:06.88[042.293] (11)
06金 濱 亨八戸高校127.576 00:40.10[040.100] (6) 07:35.63[045.563] (6) 02:05.74[041.913] (8)
07松 倉 弘 明航空自衛隊三沢128.220 00:40.64[040.640] (11) 07:40.70[046.070] (9) 02:04.53[041.510] (6)
08佐 藤 裕 太下田中学校128.553 00:40.61[040.610] (10) 07:38.87[045.887] (8) 02:06.17[042.056] (9)
09松 尾 和 明日本大学129.549 00:37.39[037.390] (1) 08:23.69[050.369] (16) 02:05.37[041.790] (7)
10吉 本 崇 哉八戸商業高校129.567 00:41.36[041.360] (14) 07:35.87[045.587] (7) 02:07.86[042.620] (13)
11村 山 幸 貴八戸商業高校129.714 00:40.33[040.330] (7) 07:51.08[047.108] (11) 02:06.83[042.276] (10)
12中 村 晃 大下田中学校131.465 00:40.95[040.950] (13) 08:11.22[049.122] (15) 02:04.18[041.393] (4)
13大 森 冬 樹八戸東高校132.369 00:39.49[039.490] (4) 07:55.13[047.513] (12) 02:16.10[045.366] (15)
14掛 内 穣八戸商業高校132.429 00:42.33[042.330] (16) 07:55.53[047.553] (13) 02:07.64[042.546] (12)
15佐々木 晃 平根城中学校135.280 00:43.06[043.060] (17) 08:09.10[048.910] (14) 02:09.93[043.310] (14)
16陣 場 勇 太八戸西高校141.637 00:43.65[043.650] (18) 08:45.74[052.574] (18) 02:16.24[045.413] (16)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation